The Havre Blue Ponies and Chinook Sugarbeeters Track and Field Teams competed in Laurel on Saturday at Day 2 for the Class A and C State Track Meets. There was a weather delay of almost 2.5 hours. Here are some notable results from the final day of competition:
The Havre girls finished in eighth place with 26 points. The Havre boys were also in eighth place and had 22 points.
For the boys, Caleb Tomac won the 800 meter final with a time of 1:58:54. He also placed third in the 3200 meters, scoring a 9:48:76 finish.
On the girls side, Kyanna Jarvis was a top-3 finisher in the 100 meter hurdles at 16.21 seconds. As on Day 1 of the competition, the 4×100 relay team of Carolyn Thomas, Macy Brandon, Kyanna Jarvis, and Kaydance Reiter placed 3rd in the event, running 50.16 seconds. Macee May finished third in the long jump with a distance of 16 feet and 10.75 inches.
Team standings for Chinook included 1 point for the girls and 42 for the boys, who finished third.
For Chinook, Brenden Fetter continued his impressive results for the Sugarbeeters. Fetter won the 200 meter dash with a time of 22.56. He’s now a 3-time state champion in this event. He also won the 100 meters with a time of 11.48 seconds.
Here are the team results from the Class A and C State Track Meets:

1. | Corvallis | 84 |
2. | Whitefish | 83 |
3. | Laurel | 54 |
4. | Hardin | 46 |
5. | Beaverhead County | 32 |
6. | Stevensville | 31 |
6. | Hamilton | 31 |
8. | Fergus | 26 |
8. | Havre | 26 |
10. | Columbia Falls | 25 |
11. | Frenchtown | 18 |
12. | Billings Central Catholic | 14 |
13. | Dawson County | 12 |
14. | Butte Central Catholic | 10 |
14. | Ronan | 10 |
16. | Custer County | 9 |
17. | Sidney | 8 |
17. | Libby | 8 |

1. | Plentywood | 75.75 |
2. | Manhattan Christian | 66 |
3. | Savage | 47 |
4. | Scobey | 44 |
4. | Roberts | 44 |
6. | Twin Bridges | 33 |
7. | Whitewater | 30 |
8. | Seeley-Swan | 18 |
9. | North Toole County(Sunburst) | 16 |
10. | Fairview | 15 |
11. | Great Falls Central Catholic | 12 |
11. | Highwood | 12 |
13. | Harrison | 10 |
13. | Darby | 10 |
15. | Circle | 8 |
15. | Hinsdale | 8 |
15. | Froid-Medicine Lake | 8 |
18. | Harlowton/Ryegate/Judith Gap | 7.75 |
18. | Powder River Co | 7.75 |
20. | Absarokee | 7 |
20. | Noxon | 7 |
22. | White Sulphur Springs | 6 |
23. | Superior | 5.5 |
24. | Gardiner | 4 |
24. | Valley Christian | 4 |
24. | North Star | 4 |
24. | Saco | 4 |
28. | Garfield County | 2 |
28. | Drummond | 2 |
28. | Charlo | 2 |
31. | Reed Point/Rapelje | 1.75 |
32. | Granite | 1 |
32. | Victor | 1 |
32. | Chinook | 1 |
32. | Cascade | 1 |
32. | Lone Peak | 1 |
37. | Sheridan | 0.5 |

1. | Corvallis | 63 |
2. | Hamilton | 62 |
3. | Beaverhead County | 61 |
4. | Frenchtown | 56 |
5. | Columbia Falls | 49 |
6. | Laurel | 40 |
7. | Billings Central Catholic | 29 |
8. | Whitefish | 22 |
8. | Havre | 22 |
10. | Dawson County | 19 |
11. | Lockwood | 18 |
12. | Sidney | 15 |
13. | Park | 14 |
13. | Hardin | 14 |
15. | Fergus | 8 |
15. | Polson | 8 |
17. | Libby | 7.5 |
17. | Butte Central Catholic | 7.5 |
19. | Custer County | 6 |
19. | Stevensville | 6 |

1. | Manhattan Christian | 81 |
2. | Belt | 48 |
3. | Chinook | 42 |
4. | Lustre Christian | 40 |
5. | Melstone | 30 |
6. | Cascade | 28 |
6. | Darby | 28 |
8. | Ennis | 22 |
9. | Drummond | 18 |
9. | Culbertson | 18 |
9. | Park City | 18 |
12. | Valley Christian | 16 |
13. | Powder River Co | 13 |
14. | Simms | 10 |
14. | Saco | 10 |
16. | Froid-Medicine Lake | 8 |
16. | Box Elder | 8 |
18. | Scobey | 7 |
19. | Seeley-Swan | 6 |
19. | North Star | 6 |
19. | Turner | 6 |
19. | Big Sandy | 6 |
19. | Superior | 6 |
19. | Harlowton/Ryegate/Judith Gap | 6 |
19. | Hobson-Moore | 6 |
26. | Fairview | 5 |
26. | Charlo | 5 |
28. | Chester-Joplin-Inverness | 4 |
28. | Winnett-Grass Range | 4 |
28. | Nashua | 4 |
28. | Noxon | 4 |
28. | Fort Benton | 4 |
33. | Bainville | 3 |
34. | Roy-Winifred | 2 |
35. | Willow Creek | 1 |
35. | North Toole County(Sunburst) | 1 |
35. | Bridger | 1 |
35. | Lima | 1 |
35. | Lincoln | 1 |
Here are the individual results from the Class A and C State Track Meets:


100 Meters Class A – Finals | |||||||||||||
1. | 11 | Brooke Zetooney | 12.35a (-2.2) | Whitefish | |||||||||
2. | 12 | Claire Hutchison | 12.55a (-2.2) | Stevensville | |||||||||
3. | 11 | Ally Sempf | 12.73a (-2.2) | Columbia Falls | |||||||||
4. | 10 | Kaitlyn Dantic | 12.94a (-2.2) | Laurel | |||||||||
5. | 10 | Rachael Wilmot | 12.98a (-2.2) | Whitefish | |||||||||
6. | 10 | Farah Wyche | 13.00a (-2.2) | Corvallis | |||||||||
7. | 10 | Kaydance Reiter | 13.05a (-2.2) | Havre | |||||||||
8. | 12 | Kendall Wahl | 13.18a (-2.2) | Billings Central Catholic | |||||||||
9. | 9 | Macy Brandon | 13.27a (-2.2) | Havre | |||||||||
10. | 10 | Nadia Bruno | 13.38a (-2.2) | Hamilton | |||||||||
100 Meters Class A – Prelims | |||||||||||||
1. | 11 | Brooke Zetooney | 12.24a (1.0)PR | Whitefish | |||||||||
2. | 12 | Claire Hutchison | 12.33a (0.9)PR | Stevensville | |||||||||
3. | 11 | Ally Sempf | 12.35a (0.9)PR | Columbia Falls | |||||||||
5. | 10 | Rachael Wilmot | 12.55a (0.9)PR | Whitefish | |||||||||
4. | 10 | Farah Wyche | 12.69a (1.0)PR | Corvallis | |||||||||
6. | 10 | Kaydance Reiter | 12.74a (1.0) | Havre | |||||||||
7. | 10 | Kaitlyn Dantic | 12.78a (1.0)PR | Laurel | |||||||||
8. | 10 | Nadia Bruno | 12.98a (0.9)PR | Hamilton | |||||||||
9. | 9 | Macy Brandon | 13.02a (1.0)PR | Havre | |||||||||
10. | 12 | Kendall Wahl | 13.04a (0.9)PR | Billings Central Catholic | |||||||||
11. | 10 | Kylie Konen | 13.06a (0.9) | Beaverhead County | |||||||||
12. | 11 | Jane Harrison | 13.13a (1.0)PR | Dawson County | |||||||||
13. | 9 | Blythe Armstrong | 13.19a (0.9)PR | Fergus | |||||||||
14. | 9 | Jenna Ellis | 13.22a (1.0) | Hamilton | |||||||||
15. | 11 | Sydney Petersen | 13.24a (1.0) | Beaverhead County | |||||||||
16. | 11 | Carolyn Thomas | 13.29a (1.0)PR | Havre | |||||||||
17. | 11 | Keeley Eleazer | 13.56a (0.9) | Lockwood | |||||||||
18. | 9 | Ella Varner | 13.59a (0.9) | Corvallis | |||||||||
100 Meters Class C – Finals | |||||||||||||
1. | 11 | Brooke Reuter | 12.61a (-1.9) | Savage | |||||||||
2. | 12 | Jadyn VanDyken | 12.62a (-1.9) | Manhattan Christian | |||||||||
3. | 12 | Tandy Planichek | 13.09a (-1.9) | Absarokee | |||||||||
4. | 12 | Sophia Darr | 13.14a (-1.9) | Gardiner | |||||||||
5. | 10 | Cambry Conradsen | 13.17a (-1.9) | Savage | |||||||||
6. | 9 | Mylia Fowler | 13.27a (-1.9) | Victor | |||||||||
7. | 12 | Ellie Aron | 13.35a (-1.9) | Highwood | |||||||||
8. | 11 | Josie Brown | 13.40a (-1.9) | Saco | |||||||||
9. | 10 | Montannah Piar | 13.49a (-1.9) | Granite | |||||||||
10. | 11 | Claire Bucklin | 13.71a (-1.9) | North Toole County(Sunbu… | |||||||||
100 Meters Class C – Prelims | |||||||||||||
1. | 12 | Jadyn VanDyken | 12.23a (2.7) | Manhattan Christian | |||||||||
2. | 11 | Brooke Reuter | 12.35a (1.3)PR | Savage | |||||||||
3. | 10 | Cambry Conradsen | 12.66a (2.3) | Savage | |||||||||
4. | 12 | Tandy Planichek | 12.73a (2.3)PR | Absarokee | |||||||||
7. | 11 | Josie Brown | 12.78a (2.3) | Saco | |||||||||
5. | 12 | Sophia Darr | 12.88a (2.7)PR | Gardiner | |||||||||
6. | 12 | Ellie Aron | 12.94a (1.3)PR | Highwood | |||||||||
8. | 9 | Mylia Fowler | 13.00a (2.7)PR | Victor | |||||||||
9. | 11 | Claire Bucklin | 13.06a (1.3)PR | North Toole County(Sunbu… | |||||||||
10. | 10 | Montannah Piar | 13.10a (2.3)PR | Granite | |||||||||
11. | 12 | Isabella Pereira | 13.10a (1.3) | Superior | |||||||||
12. | 10 | Carly Buxbaum | 13.21a (2.7)PR | Fairview | |||||||||
13. | 11 | Kallee Hopes | 13.21a (1.3) | Fairview | |||||||||
14. | 9 | Etta Wicks | 13.22a (1.3)PR | Fort Benton | |||||||||
15. | 12 | Leigha Grabowska | 13.24a (2.3)PR | Park City | |||||||||
16. | 10 | Kenzie Allen | 13.25a (2.3)PR | Simms | |||||||||
17. | 11 | Mia Mader | 13.38a (1.3)PR | Powder River Co | |||||||||
18. | 10 | Zoe Brandenburger | 13.39a (2.7) | Westby-Grenora | |||||||||
19. | 12 | Emily Maughan | 13.40a (2.3) | Seeley-Swan | |||||||||
20. | 11 | Kendra Manger | 13.47a (2.7)PR | White Sulphur Springs | |||||||||
21. | 12 | Lesl Schoenberg | 13.54a (1.3)PR | Reed Point/Rapelje | |||||||||
22. | 9 | Jamie Kearbey | 13.56a (2.7) | St Regis | |||||||||
23. | 9 | Bridget Reed | 13.63a (2.3)PR | Turner | |||||||||
24. | 9 | Leela Ivey | 13.65a (2.7)PR | Broadview-Lavina | |||||||||
25. | 11 | Krystan Hafla | 13.93a (2.7)PR | Garfield County | |||||||||
200 Meters Class A – Finals | |||||||||||||
1. | 11 | Brooke Zetooney | 25.32a (-2.1) | Whitefish | |||||||||
2. | 12 | Claire Hutchison | 25.73a (-2.1) | Stevensville | |||||||||
3. | 11 | Ally Sempf | 25.92a (-2.1) | Columbia Falls | |||||||||
4. | 10 | Kaitlyn Dantic | 26.31a (-2.1) | Laurel | |||||||||
5. | 10 | Kaydance Reiter | 26.40a (-2.1) | Havre | |||||||||
6. | 10 | Nadia Bruno | 26.92a (-2.1) | Hamilton | |||||||||
7. | 9 | Macy Brandon | 27.01a (-2.1) | Havre | |||||||||
8. | 12 | Alyse Aby | 27.39a (-2.1) | Laurel | |||||||||
9. | 10 | Rachael Wilmot | 29.45a (-2.1) | Whitefish | |||||||||
11 | Hailey Ells | SCR (-2.1) | Whitefish | ||||||||||
200 Meters Class A – Prelims | |||||||||||||
1. | 11 | Brooke Zetooney | 25.17a (0.6) | Whitefish | |||||||||
2. | 11 | Ally Sempf | 25.55a (1.9) | Columbia Falls | |||||||||
3. | 12 | Claire Hutchison | 25.75a (1.9) | Stevensville | |||||||||
5. | 10 | Kaydance Reiter | 26.03a (1.9)PR | Havre | |||||||||
4. | 11 | Hailey Ells | 26.10a (0.6) | Whitefish | |||||||||
7. | 10 | Kaitlyn Dantic | 26.13a (1.9)PR | Laurel | |||||||||
6. | 10 | Rachael Wilmot | 26.44a (0.6) | Whitefish | |||||||||
8. | 9 | Macy Brandon | 26.63a (0.6) | Havre | |||||||||
9. | 12 | Alyse Aby | 26.73a (0.6) | Laurel | |||||||||
10. | 10 | Nadia Bruno | 26.81a (1.9) | Hamilton | |||||||||
11. | 9 | Blythe Armstrong | 26.82a (0.6) | Fergus | |||||||||
12. | 9 | Jenna Ellis | 27.04a (1.9) | Hamilton | |||||||||
13. | 11 | Jane Harrison | 27.28a (0.6) | Dawson County | |||||||||
14. | 11 | Michaela Cary | 27.32a (1.9)PR | East Helena | |||||||||
15. | 10 | Farah Wyche | 27.49a (0.6) | Corvallis | |||||||||
16. | 9 | Tia Baker | 27.55a (1.9) | Columbia Falls | |||||||||
17. | 11 | Koryanne Lisle | 27.67a (0.6) | Fergus | |||||||||
18. | 9 | Alexis Daigle | 27.71a (1.9) | Frenchtown | |||||||||
19. | 9 | Jillian Huls | 27.91a (0.6) | Corvallis | |||||||||
20. | 10 | Maggie Schock | 27.96a (1.9) | Dawson County | |||||||||
200 Meters Class C – Finals | |||||||||||||
1. | 11 | Brooke Reuter | 25.55a (-1.8) | Savage | |||||||||
2. | 11 | Taylee Chirrick | 25.88a (-1.8) | Roberts | |||||||||
3. | 12 | Jadyn VanDyken | 25.96a (-1.8) | Manhattan Christian | |||||||||
4. | 10 | Cambry Conradsen | 26.35a (-1.8) | Savage | |||||||||
5. | 11 | Josie Brown | 26.67a (-1.8) | Saco | |||||||||
6. | 12 | Tandy Planichek | 27.00a (-1.8) | Absarokee | |||||||||
7. | 12 | Isabella Pereira | 27.21a (-1.8) | Superior | |||||||||
8. | 11 | Mia Handran | 27.44a (-1.8) | Scobey | |||||||||
9. | 12 | Emerson Giese | 27.69a (-1.8) | Fort Benton | |||||||||
10. | 12 | Kara Reed | 27.74a (-1.8) | Denton-Geyser-Stanford | |||||||||
200 Meters Class C – Prelims | |||||||||||||
1. | 11 | Brooke Reuter | 25.33a (0.2)PR | Savage | |||||||||
2. | 12 | Jadyn VanDyken | 25.36a (0.6) | Manhattan Christian | |||||||||
3. | 11 | Taylee Chirrick | 25.73a (2.5)PR | Roberts | |||||||||
4. | 10 | Cambry Conradsen | 25.80a (2.5)PR | Savage | |||||||||
5. | 11 | Josie Brown | 26.44a (0.2) | Saco | |||||||||
7. | 12 | Tandy Planichek | 26.60a (0.2)PR | Absarokee | |||||||||
8. | 11 | Mia Handran | 26.83a (2.5)PR | Scobey | |||||||||
6. | 12 | Kara Reed | 27.07a (0.6) | Denton-Geyser-Stanford | |||||||||
9. | 12 | Isabella Pereira | 27.20a (0.6) | Superior | |||||||||
10. | 12 | Emerson Giese | 27.34a (0.6)PR | Fort Benton | |||||||||
11. | 10 | Montannah Piar | 27.34a (0.2)PR | Granite | |||||||||
12. | 11 | Kendra Manger | 27.39a (0.2)SR | White Sulphur Springs | |||||||||
13. | 10 | Mady Willis | 27.43a (0.6)PR | Scobey | |||||||||
14. | 12 | Leigha Grabowska | 27.54a (0.6)SR | Park City | |||||||||
15. | 11 | Kallee Hopes | 27.66a (2.5)PR | Fairview | |||||||||
16. | 12 | Lesl Schoenberg | 27.72a (0.6)PR | Reed Point/Rapelje | |||||||||
17. | 11 | Mia Mader | 27.75a (0.6)PR | Powder River Co | |||||||||
18. | 12 | Emily Brown | 27.88a (2.5) | Noxon | |||||||||
19. | 9 | Bridget Reed | 27.88a (2.5)PR | Turner | |||||||||
20. | 8 | Brie Mattson | 27.93a (0.6) | Chester-Joplin-Inverness | |||||||||
21. | 10 | Maialen Casado Cama… | 27.95a (0.2) | Cascade | |||||||||
22. | 12 | Sophia Darr | 28.27a (0.2) | Gardiner | |||||||||
23. | 9 | Mari Mysse | 29.03a (2.5)PR | Harlowton/Ryegate/Judith… | |||||||||
9 | Natalie Anderson | SCR (2.5) | Darby | ||||||||||
9 | McKenzie Pogany | SCR (0.2) | Belt | ||||||||||
12 | Emily Maughan | SCR (2.5) | Seeley-Swan | ||||||||||
400 Meters Class A – Finals | |||||||||||||
1. | 11 | Olivia Lewis | 56.30aPR | Corvallis | |||||||||
2. | 11 | Brooke Zetooney | 57.06aPR | Whitefish | |||||||||
3. | 11 | Ally Sempf | 58.44aPR | Columbia Falls | |||||||||
4. | 12 | Claire Hutchison | 59.59a | Stevensville | |||||||||
5. | 10 | Rachael Wilmot | 59.87a | Whitefish | |||||||||
6. | 12 | Alyse Aby | 1:00.27a | Laurel | |||||||||
7. | 9 | Macy Brandon | 1:00.67aPR | Havre | |||||||||
8. | 12 | Rylee Boltz | 1:00.69a | Libby | |||||||||
9. | 9 | Jenna Ellis | 1:00.76a | Hamilton | |||||||||
10. | 10 | Heather Haskins | 1:01.65aPR | Frenchtown | |||||||||
11. | 10 | Dani Jordan | 1:02.23a | Lockwood | |||||||||
12. | 9 | Peyton Frame | 1:02.27a | Custer County | |||||||||
13. | 11 | Koryanne Lisle | 1:02.82a | Fergus | |||||||||
14. | 10 | Nadia Bruno | 1:02.87a | Hamilton | |||||||||
15. | 11 | Madi Nelson | 1:03.55a | Hamilton | |||||||||
16. | 9 | Alexis Daigle | 1:05.65a | Frenchtown | |||||||||
11 | Madison Erving | DNS | Laurel | ||||||||||
11 | Hailey Ells | SCR | Whitefish | ||||||||||
12 | Ellyse Moccasin | SCR | Hardin | ||||||||||
11 | Hailey Powell | SCR | Beaverhead County | ||||||||||
12 | Carly Cook | SCR | Laurel | ||||||||||
400 Meters Class C – Finals | |||||||||||||
1. | 11 | Taylee Chirrick | 56.69aPR | Roberts | |||||||||
2. | 12 | Jadyn VanDyken | 56.84aPR | Manhattan Christian | |||||||||
3. | 11 | Brooke Reuter | 58.83aSR | Savage | |||||||||
4. | 12 | Ellie Aron | 1:00.10aPR | Highwood | |||||||||
5. | 11 | Josie Brown | 1:00.31aPR | Saco | |||||||||
6. | 11 | Mia Handran | 1:00.73a | Scobey | |||||||||
7. | 11 | Audrey Sampsen | 1:00.79aSR | Plentywood | |||||||||
8. | 10 | Aidyn Keffer | 1:00.94aPR | Manhattan Christian | |||||||||
9. | 12 | Kara Reed | 1:01.59a | Denton-Geyser-Stanford | |||||||||
10. | 9 | Bridget Reed | 1:01.66aPR | Turner | |||||||||
11. | 9 | Hailey Berwick | 1:01.75a | Bainville | |||||||||
12. | 10 | Bella Triemstra | 1:02.88a | Manhattan Christian | |||||||||
13. | 11 | Hallie Neibauer | 1:03.19a | Chinook | |||||||||
14. | 12 | Emily Brown | 1:03.20a | Noxon | |||||||||
15. | 9 | Lillian Boyd | 1:03.35a | Seeley-Swan | |||||||||
16. | 11 | Aida Cote | 1:03.51a | Charlo | |||||||||
17. | 9 | McKenzie Pogany | 1:03.80a | Belt | |||||||||
18. | 11 | Emily LaYacona | 1:03.83a | Sheridan | |||||||||
19. | 11 | Claire Bucklin | 1:03.87a | North Toole County(Sunbu… | |||||||||
20. | 12 | Tandy Planichek | 1:04.97a | Absarokee | |||||||||
21. | 11 | Allana Holderman | 1:05.42a | Reed Point/Rapelje | |||||||||
22. | 9 | Camrie Holum | 1:05.72a | Scobey | |||||||||
23. | 9 | Mari Mysse | 1:05.81a | Harlowton/Ryegate/Judith… | |||||||||
24. | 10 | Maddie Zimmer | 1:06.65a | Powder River Co | |||||||||
12 | Samantha Fenley | SCR | Harlowton/Ryegate/Judith… | ||||||||||
800 Meters Class A – Finals | |||||||||||||
1. | 11 | Maeve Ingelfinger | 2:20.71a | Whitefish | |||||||||
2. | 11 | Mariah Aragon | 2:21.18aPR | Hardin | |||||||||
3. | 10 | Greta Tooke | 2:21.73a | Custer County | |||||||||
4. | 10 | Ryleigh Kleinke | 2:23.09aPR | Sidney | |||||||||
5. | 12 | Olivia Heiner | 2:23.37aPR | Ronan | |||||||||
6. | 11 | Hailey Powell | 2:24.60a | Beaverhead County | |||||||||
7. | 10 | Dani Jordan | 2:25.48a | Lockwood | |||||||||
8. | 9 | Ashley Andrews | 2:25.89aPR | Columbia Falls | |||||||||
9. | 8 | Zoey Real Bird | 2:27.76a | Hardin | |||||||||
10. | 10 | Violet Jessop | 2:27.99a | Corvallis | |||||||||
11. | 11 | Madison Erving | 2:28.81a | Laurel | |||||||||
12. | 9 | Mila Johns | 2:28.82aPR | Columbia Falls | |||||||||
13. | 12 | Ellyse Moccasin | 2:28.85a | Hardin | |||||||||
14. | 10 | Lily Apedaile | 2:31.28a | Hamilton | |||||||||
15. | 12 | Ashtyn Wagner | 2:32.49a | Polson | |||||||||
16. | 9 | Teslin Trombley | 2:36.12a | Browning | |||||||||
12 | Carly Cook | SCR | Laurel | ||||||||||
12 | Siri Erickson | SCR | Columbia Falls | ||||||||||
800 Meters Class C – Finals | |||||||||||||
1. | 11 | Taylee Chirrick | 2:12.97aPR | Roberts | |||||||||
2. | 11 | Mia Handran | 2:17.57aPR | Scobey | |||||||||
3. | 12 | Emily Brown | 2:18.29aPR | Noxon | |||||||||
4. | 10 | Shelbi LaBrie | 2:19.63aPR | Whitewater | |||||||||
5. | 12 | Samantha Fenley | 2:21.02aPR | Harlowton/Ryegate/Judith… | |||||||||
6. | 11 | Aida Cote | 2:24.78aPR | Charlo | |||||||||
7. | 11 | Astrid McGuire | 2:26.01a | Lone Peak | |||||||||
8. | 11 | Hallie Neibauer | 2:27.39a | Chinook | |||||||||
9. | 10 | Mya Green | 2:29.87aSR | Scobey | |||||||||
10. | 10 | Alexus Seymour | 2:30.61a | Chinook | |||||||||
11. | 10 | Braelynn Mangold | 2:30.72a | Superior | |||||||||
12. | 10 | TJ Chirrick | 2:32.32aPR | Roberts | |||||||||
13. | 9 | Camrie Holum | 2:32.33a | Scobey | |||||||||
14. | 10 | Anna Kate Sawfer | 2:33.03a | Drummond | |||||||||
15. | 10 | Alex Worrall | 2:35.47a | Big Sandy | |||||||||
16. | 10 | Gracie Watson | 2:36.64a | Belt | |||||||||
17. | 12 | Ava Bellach | 2:37.61a | Manhattan Christian | |||||||||
18. | 12 | Loli Jarrett | 2:37.93aSR | Reed Point/Rapelje | |||||||||
19. | 12 | Sayler Stewart | 2:39.26a | Westby-Grenora | |||||||||
20. | 10 | Elizabeth DeVries | 2:41.00a | Roberts | |||||||||
21. | 11 | Bailey Parke | 2:41.07a | Drummond | |||||||||
22. | 12 | Madison Lustig | 2:43.24a | Fairview | |||||||||
9 | Cadence Cameron | SCR | Harlowton/Ryegate/Judith… | ||||||||||
12 | Anna Terry | SCR | Chinook | ||||||||||
1600 Meters Class A – Finals | |||||||||||||
1. | 8 | Karis Brightwings-P… | 5:13.64a | Hardin | |||||||||
2. | 11 | Mariah Aragon | 5:16.40aPR | Hardin | |||||||||
3. | 11 | Maeve Ingelfinger | 5:16.76aPR | Whitefish | |||||||||
4. | 12 | Siri Erickson | 5:19.37a | Columbia Falls | |||||||||
5. | 11 | Laurie Davidson | 5:19.73aPR | Corvallis | |||||||||
6. | 12 | Amara Auch | 5:21.40aPR | Corvallis | |||||||||
7. | 8 | Zoey Real Bird | 5:23.22aPR | Hardin | |||||||||
8. | 11 | Hailey Powell | 5:23.28aPR | Beaverhead County | |||||||||
9. | 10 | Violet Jessop | 5:25.56aPR | Corvallis | |||||||||
10. | 12 | Olivia Heiner | 5:28.96aPR | Ronan | |||||||||
11. | 12 | Ellyse Moccasin | 5:31.86a | Hardin | |||||||||
12. | 9 | Shayla Brittain | 5:33.87a | Billings Central Catholic | |||||||||
13. | 10 | Greta Tooke | 5:36.04a | Custer County | |||||||||
14. | 10 | Ryleigh Kleinke | 5:36.29aSR | Sidney | |||||||||
15. | 12 | Courtney Hoerner | 5:36.48aPR | Columbia Falls | |||||||||
16. | 12 | Ashtyn Wagner | 5:40.93a | Polson | |||||||||
17. | 10 | Leah Thompson | 5:43.01a | Hardin | |||||||||
18. | 10 | Faye Holland | 5:46.32a | Beaverhead County | |||||||||
19. | 12 | Olivia Buoy | 5:48.16a | Corvallis | |||||||||
12 | Carly Cook | SCR | Laurel | ||||||||||
1600 Meters Class C – Finals | |||||||||||||
1. | 10 | Shelbi LaBrie | 5:15.36aPR | Whitewater | |||||||||
2. | 12 | Annie Kaul | 5:21.31aPR | Plentywood | |||||||||
3. | 9 | Lily Adair | 5:24.11aPR | Darby | |||||||||
4. | 12 | Samantha Fenley | 5:25.41aPR | Harlowton/Ryegate/Judith… | |||||||||
5. | 10 | Mya Green | 5:32.44a | Scobey | |||||||||
6. | 11 | Astrid McGuire | 5:34.91aPR | Lone Peak | |||||||||
7. | 12 | Anna Terry | 5:41.77a | Chinook | |||||||||
8. | 11 | Nikki Nau | 5:45.63a | North Toole County(Sunbu… | |||||||||
9. | 10 | TJ Chirrick | 5:50.06a | Roberts | |||||||||
10. | 10 | Alexus Seymour | 5:50.73a | Chinook | |||||||||
11. | 9 | Addi Lilyquist | 5:52.99a | Granite | |||||||||
12. | 12 | Maddie Yakos | 5:53.07a | Drummond | |||||||||
13. | 10 | Cindy Power | 5:56.72a | Harlowton/Ryegate/Judith… | |||||||||
14. | 9 | Neva Lowe | 5:56.73a | Chinook | |||||||||
15. | 10 | Amanda Willis | 5:57.21a | Shields Valley | |||||||||
16. | 10 | Kate Martin | 5:57.61aPR | Hobson-Moore | |||||||||
17. | 10 | Tiara Norris | 5:57.91a | West Yellowstone | |||||||||
18. | 10 | Alex Worrall | 5:59.17a | Big Sandy | |||||||||
19. | 10 | Lauren Beard | 6:02.40a | Valley Christian | |||||||||
20. | 10 | Elizabeth DeVries | 6:04.94a | Roberts | |||||||||
21. | 12 | Kayli Olson | 6:06.33a | Culbertson | |||||||||
22. | 9 | Cadence Cameron | 6:07.23aPR | Harlowton/Ryegate/Judith… | |||||||||
23. | 11 | Zora Holt | 6:13.44a | Hinsdale | |||||||||
24. | 12 | Loli Jarrett | 6:13.60a | Reed Point/Rapelje | |||||||||
25. | 8 | Kiley Buchnowski | 6:28.80a | Plentywood | |||||||||
3200 Meters Class A – Finals | |||||||||||||
1. | 8 | Karis Brightwings-P… | 11:29.61a | Hardin | |||||||||
2. | 11 | Laurie Davidson | 11:46.88aPR | Corvallis | |||||||||
3. | 8 | Zoey Real Bird | 11:54.78a | Hardin | |||||||||
4. | 12 | Amara Auch | 11:55.21a | Corvallis | |||||||||
5. | 11 | Mariah Aragon | 11:56.59a | Hardin | |||||||||
6. | 12 | Siri Erickson | 11:59.16a | Columbia Falls | |||||||||
7. | 11 | Maeve Ingelfinger | 12:17.02a | Whitefish | |||||||||
8. | 11 | Hailey Powell | 12:23.59a | Beaverhead County | |||||||||
9. | 12 | Courtney Hoerner | 12:33.61aSR | Columbia Falls | |||||||||
10. | 10 | Ryleigh Kleinke | 12:36.26a | Sidney | |||||||||
11. | 12 | Olivia Buoy | 12:39.71a | Corvallis | |||||||||
12. | 12 | Nina Badger | 12:50.76a | Columbia Falls | |||||||||
13. | 10 | Autumn Benson | 12:51.85a | Corvallis | |||||||||
14. | 10 | Faye Holland | 12:57.98a | Beaverhead County | |||||||||
15. | 10 | Leah Thompson | 12:57.99a | Hardin | |||||||||
16. | 10 | Marissa Schaeffer | 12:58.39a | Columbia Falls | |||||||||
17. | 10 | Kinga Kari | 12:58.78a | Hamilton | |||||||||
18. | 10 | Liva Agerholm | 13:01.71a | Laurel | |||||||||
19. | 11 | Isabel Seeley | 13:12.94a | Polson | |||||||||
20. | 9 | Sydney Wichman | 13:37.21a | Fergus | |||||||||
21. | 10 | Sophie Sestrich | 13:46.99a | Park | |||||||||
12 | Olivia Heiner | SCR | Ronan | ||||||||||
3200 Meters Class C – Finals | |||||||||||||
1. | 12 | Annie Kaul | 11:28.91aPR | Plentywood | |||||||||
2. | 10 | Shelbi LaBrie | 11:30.60aPR | Whitewater | |||||||||
3. | 10 | Mya Green | 11:49.31aPR | Scobey | |||||||||
4. | 9 | Lily Adair | 11:50.77aPR | Darby | |||||||||
5. | 11 | Nikki Nau | 12:00.57aPR | North Toole County(Sunbu… | |||||||||
6. | 12 | Anna Terry | 12:04.46aPR | Chinook | |||||||||
7. | 10 | TJ Chirrick | 12:20.19aPR | Roberts | |||||||||
8. | 10 | Cindy Power | 12:35.49aPR | Harlowton/Ryegate/Judith… | |||||||||
9. | 9 | Neva Lowe | 12:47.17aPR | Chinook | |||||||||
10. | 12 | Maddie Yakos | 12:55.95aSR | Drummond | |||||||||
11. | 12 | Sayler Stewart | 13:07.22a | Westby-Grenora | |||||||||
12. | 9 | Cadence Cameron | 13:12.12aPR | Harlowton/Ryegate/Judith… | |||||||||
13. | 11 | Zora Holt | 13:15.08a | Hinsdale | |||||||||
14. | 10 | Lauren Beard | 13:17.69aSR | Valley Christian | |||||||||
15. | 10 | Amanda Willis | 13:18.21aPR | Shields Valley | |||||||||
16. | 10 | Elizabeth DeVries | 13:40.96a | Roberts | |||||||||
