The Chinook track and field teams competed in the District 1B competition all day on Saturday in Great Falls. The boys’ team finished third out of six schools with a team score of 91, while the girls were sixth with a team score of 64.
Notable results included Carson Nissen’s 100-meter dash as he ran a personal-best 11.65 to take third. He did even better in the 200, finishing second as he ran a 23.71. Hallie Neibauer had many top-5 finishes on the day, notably third in the 800 meters as she clocked in at 2:29:78. The boys’ 800 meters was a second-place finish for a Sugarbeeter as Landen Beck ran a 2:05:87, his best mark of his career.
Fast forwarding to the 3200 meters as Neva Lowe finished third at 12:43:93, while her Chinook teammate in both basketball and track, Alexus Seymour, was fourth with a personal-best run of 12:58:92.
Chinook did well in the 300-meter hurdles as Neibauer broke a personal record with a 50:42, taking second place. They would also finish top-3 in the boys’ 4-by-400 relay with Beck, Owen Davies, Patrick MacKenzie and Noah Pomeroy guiding the group at 3:46:99.
In the field, Hannah Schoen won another shot put competition, throwing it 35 feet and three-fourths of an inch. She also finished second in the discus with a 91-foot and 10-inch throw. Oliver Standiford missed his best high jump mark by one inch during this meet, but still won the competition with a six-foot clearance. Jameson Nordboe jumped five feet and eight inches to claim third, while MacKenzie tied at the same mark as Nordboe. Nissen rounded out his impressive day by finishing second in the long jump, going 18 feet and 6.25 inches from takeoff to touchdown. He also did a personal-best in the triple jump, going at a 34-foot and 8.25-inch mark.
Chinook will have the Divisional Track and Field Meet in Glasgow over two days next Friday and Saturday.
100 Meters Varsity – Finals |
200 Meters Varsity – Finals |
400 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 12 | Randon Richman | 51.94a | Shelby | ||
| 2. | 12 | Myles Allen | 52.55a | Fairfield | ||
| 3. | 9 | Ledger Martin | 53.58a | Conrad | ||
| 4. | 12 | James Greene | 54.29aSR | Cut Bank | ||
| 5. | 10 | Noah Pomeroy | 55.34aPR | Chinook | ||
| 6. | 10 | Evan Clarke | 55.89aPR | Shelby | ||
| 7. | 11 | Jaydas Running Wolf | 56.67aPR | Cut Bank | ||
| 8. | 12 | Danny McKenzie | 56.84aSR | Chinook | ||
| 9. | 12 | McCoy Banner | 56.93aPR | Fairfield | ||
| 10. | 10 | Jacob Scherer | 56.98a | Conrad | ||
| 11. | 10 | Owen Davies | 57.11a | Chinook | ||
| 12. | 10 | Phillip Rohrer | 57.25aPR | Conrad | ||
| 13. | 9 | Robert Preston | 57.81aPR | Fairfield | ||
| 14. | 11 | Landen Beck | 58.23a | Chinook | ||
| 15. | 9 | Patrick MacKenzie | 58.91aPR | Chinook | ||
| 16. | 9 | Dylan Hjelm | 59.43a | Conrad | ||
| 17. | 9 | Carson Nickol | 59.51aPR | Shelby | ||
| 18. | 9 | Colter Kline | 1:00.26aPR | Fairfield | ||
| 19. | 11 | Max Gannon | 1:00.78a | Cut Bank | ||
| 20. | 9 | Reece Shandorf | 1:00.89aPR | Shelby | ||
| 21. | 9 | Lenny Scherer | 1:00.98aPR | Conrad | ||
| 22. | 11 | Nathan Benjamin | 1:04.08a | Shelby | ||
| 9 | Adrian Guardipee | FS | Cut Bank |
800 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 12 | James Greene | 2:04.62a | Cut Bank | ||
| 2. | 11 | Landen Beck | 2:05.87aPR | Chinook | ||
| 3. | 11 | Wyatt Yeager | 2:11.16aPR | Choteau | ||
| 4. | 10 | Owen Davies | 2:11.28aPR | Chinook | ||
| 5. | 9 | Ashyr Tweet | 2:11.91a | Fairfield | ||
| 6. | 9 | Dylan Hjelm | 2:13.04aPR | Conrad | ||
| 7. | 11 | Max Gannon | 2:18.12aSR | Cut Bank | ||
| 8. | 9 | Carson Nickol | 2:20.08aPR | Shelby | ||
| 9. | 12 | Gyme Kelly | 2:22.06aPR | Chinook | ||
| 10. | 9 | Colter Kline | 2:23.26aPR | Fairfield | ||
| 11. | 10 | Nolan Seidler | 2:25.28a | Conrad | ||
| 12. | 11 | James Knickerbocker | 2:27.76a | Shelby | ||
| 13. | 9 | Thomas Knickerbocker | 2:36.20a | Shelby | ||
| 14. | 9 | Leland Postma | 2:37.84aPR | Shelby | ||
| 15. | 10 | Ezekiel Sanders | 2:41.17a | Chinook | ||
| 10 | Isaac Kelly | SCR | Chinook | |||
| 11 | Bryce Hooper | SCR | Fairfield | |||
| 11 | Isaiah Talton | SCR | Fairfield |
1600 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 9 | Rusch Yeager | 4:59.67a | Choteau | ||
| 2. | 11 | Wyatt Yeager | 5:02.13a | Choteau | ||
| 3. | 9 | Ashyr Tweet | 5:06.63a | Fairfield | ||
| 4. | 11 | Bryce Hooper | 5:10.76a | Fairfield | ||
| 5. | 12 | James Greene | 5:14.25a | Cut Bank | ||
| 6. | 10 | Isaac Kelly | 5:17.20a | Chinook | ||
| 7. | 10 | Kaden Kipp | 5:18.64a | Cut Bank | ||
| 8. | 9 | Colter Dowdy | 5:19.26aPR | Fairfield | ||
| 9. | 12 | Gyme Kelly | 5:28.83aPR | Chinook | ||
| 10. | 9 | Thomas Knickerbocker | 5:28.85a | Shelby | ||
| 11. | 11 | Isaiah Talton | 5:30.06aPR | Fairfield | ||
| 12. | 11 | James Knickerbocker | 5:38.26a | Shelby | ||
| 13. | 9 | Xavier Ymzon | 5:56.12aPR | Chinook | ||
| 14. | 9 | Weston Orcutt | 6:05.90a | Conrad | ||
| 15. | 12 | Corey Bilger | 6:22.15a | Chinook | ||
| 16. | 10 | Ezekiel Sanders | 6:25.03a | Chinook | ||
| 17. | 9 | Sam Calerich | 6:43.84a | Cut Bank | ||
| 18. | 10 | Christopher Blancha… | 6:43.91aPR | Conrad | ||
| 19. | 9 | Weston Murphy | 6:49.29a | Fairfield | ||
| 20. | 9 | Airic Anderson | 6:55.50aPR | Conrad | ||
| 21. | 9 | James Carlton | 6:58.71a | Cut Bank | ||
| 22. | 9 | Cyrus Alconcel | 7:02.76a | Conrad |
3200 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 11 | Wyatt Yeager | 10:31.25a | Choteau | ||
| 2. | 9 | Ashyr Tweet | 10:41.03a | Fairfield | ||
| 3. | 12 | James Greene | 10:59.88aSR | Cut Bank | ||
| 4. | 11 | Bryce Hooper | 11:04.67aPR | Fairfield | ||
| 5. | 10 | Isaac Kelly | 11:08.89a | Chinook | ||
| 6. | 9 | Thomas Knickerbocker | 11:33.54a | Shelby | ||
| 7. | 10 | Kaden Kipp | 11:48.04a | Cut Bank | ||
| 8. | 12 | Corey Bilger | 11:48.19aSR | Chinook | ||
| 9. | 11 | James Knickerbocker | 12:11.97a | Shelby | ||
| 10. | 9 | Weston Orcutt | 12:32.30aPR | Conrad | ||
| 11. | 9 | Sam Calerich | 13:25.33aPR | Cut Bank |
110m Hurdles Varsity – Finals |
| 1. | 11 | Chris Graham | 16.46a | Conrad | ||
| 2. | 9 | Brodie Carper | 16.90aPR | Fairfield | ||
| 3. | 9 | Saber Allen | 17.84a | Fairfield | ||
| 4. | 11 | Ryland Larson | 19.39aPR | Shelby | ||
| 5. | 9 | Ethan Brown | 20.40aPR | Cut Bank | ||
| 6. | 9 | Jameson Nordboe | 20.46a | Chinook | ||
| 7. | 11 | Gus Johnson | 20.87aPR | Choteau | ||
| 8. | 12 | Alvin Brink-Sorby | 21.02aPR | Shelby | ||
| 9. | 11 | Kalled Jaha | 22.10aPR | Chinook | ||
| 10. | 10 | Wyatt Olmstead | 22.69aPR | Chinook | ||
| 11. | 10 | Kyson Salois | 23.13a | Cut Bank |
300m Hurdles Varsity – Finals |
| 1. | 11 | Ryder Carper | 43.00aPR | Fairfield | ||
| 2. | 9 | Brodie Carper | 44.74a | Fairfield | ||
| 3. | 9 | Saber Allen | 45.22aPR | Fairfield | ||
| 4. | 12 | Danny McKenzie | 46.40a | Chinook | ||
| 5. | 11 | Chris Graham | 46.47a | Conrad | ||
| 6. | 11 | Ryland Larson | 46.57aPR | Shelby | ||
| 7. | 9 | Rusch Yeager | 46.76aPR | Choteau | ||
| 8. | 10 | Kaden Kipp | 47.10aPR | Cut Bank | ||
| 9. | 10 | RJ Engstrom | 47.67a | Chinook | ||
| 10. | 9 | Ethan Brown | 48.18aPR | Cut Bank | ||
| 11. | 9 | Cardell Rosenkrance | 48.51aPR | Fairfield | ||
| 12. | 9 | Jameson Nordboe | 48.64aPR | Chinook | ||
| 13. | 12 | Alvin Brink-Sorby | 50.93aPR | Shelby | ||
| 14. | 10 | Connor Lohman | 51.35aPR | Choteau | ||
| 15. | 11 | Kalled Jaha | 52.20aPR | Chinook | ||
| 16. | 10 | Kyson Salois | 54.25aPR | Cut Bank | ||
| 10 | Wyatt Olmstead | DQ | Chinook |
4×100 Relay Varsity – Finals |
| 1. |
|
45.29a | ||||||||||||
| 2. |
|
45.58a | ||||||||||||
| 3. |
|
46.21a | ||||||||||||
| 4. |
|
46.34a | ||||||||||||
| 5. |
|
47.94a | ||||||||||||
| 6. |
|
48.43a | ||||||||||||
4×400 Relay Varsity – Finals |
| 1. |
|
3:44.51a | ||||||||||||
| 2. |
|
3:44.54a | ||||||||||||
| 3. |
|
3:46.99a | ||||||||||||
| 4. |
|
3:48.66a | ||||||||||||
| 5. |
|
3:48.86a | ||||||||||||
| 6. |
|
3:54.75a | ||||||||||||
Shot Put Varsity – Finals |
Discus Varsity – Finals |
| 1. | 12 | Hayden Schilling | 137′ 3 | Shelby | ||
| 2. | 10 | Trapper Kinamon | 121′ 7PR | Conrad | ||
| 3. | 9 | Dax Yeager | 121′ 4 | Choteau | ||
| 4. | 11 | Brad Hjartarson | 120′ 8PR | Cut Bank | ||
| 5. | 12 | Blake Pearson | 115′ 9 | Fairfield | ||
| 6. | 12 | Isaiah Gillett | 105′ 7 | Chinook | ||
| 7. | 12 | Quentin Edwards | 104′ 10 | Chinook | ||
| 8. | 11 | Chris Graham | 103′ 9 | Conrad | ||
| 9. | 11 | Cole Chambers | 101′ 11PR | Conrad | ||
| 10. | 12 | Jominique Evans | 99′ 4 | Fairfield | ||
| 11. | 10 | Payton Gray | 98′ 8 | Shelby | ||
| 12. | 12 | Jackson Nordboe | 97′ 5PR | Chinook | ||
| 13. | 10 | Kody Standiford | 93′ 1PR | Shelby | ||
| 14. | 11 | Brendan Clark | 90′ 6 | Shelby | ||
| 15. | 10 | Bryson Deeble | 90′ 4 | Shelby | ||
| 16. | 11 | Caden Leversee | 88′ 3 | Fairfield | ||
| 17. | 9 | Walter Schoen | 87′ 10 | Chinook | ||
| 18. | 12 | Kaden Green | 79′ 4 | Chinook | ||
| 19. | 11 | Nate Villagran | 79′ 1 | Conrad | ||
| 20. | 9 | Sabien Bowland | 78′ 10 | Cut Bank | ||
| 21. | 9 | Maguire Peters | 77′ 8 | Cut Bank | ||
| 22. | 10 | Noah Calerich | 70′ 9 | Cut Bank | ||
| 23. | 9 | Karsen Keller | 62′ 8 | Cut Bank | ||
| 24. | 9 | MJ Gustafson | 58′ 7 | Conrad | ||
| 25. | 10 | Marty Larson | 54′ 8 | Fairfield | ||
| 9 | Weston Murphy | SCR | Fairfield | |||
| 11 | Kayd McKay | SCR | Choteau |
Javelin Varsity – Finals |
| 1. | 11 | Roscoe Shaw | 158′ 11SR | Conrad | ||
| 2. | 12 | Kyle McDermott | 149′ 9 | Shelby | ||
| 3. | 9 | Dax Yeager | 140′ 9 | Choteau | ||
| 4. | 11 | Oliver Standiford | 138′ 9 | Chinook | ||
| 5. | 12 | Gyme Kelly | 133′ 4.5 | Chinook | ||
| 6. | 9 | Kesston Thomas | 133′ 2 | Choteau | ||
| 7. | 9 | Saber Allen | 129′ 4 | Fairfield | ||
| 8. | 10 | Kody Standiford | 128′ 4 | Shelby | ||
| 9. | 12 | McCoy Banner | 127′ 5PR | Fairfield | ||
| 10. | 11 | Nathan Benjamin | 121′ 6PR | Shelby | ||
| 11. | 10 | Thane Vaile | 105′ 9 | Cut Bank | ||
| 12. | 10 | Greg Coy | 101′ 4 | Cut Bank | ||
| 13. | 12 | Isaiah Gillett | 99′ 10 | Chinook | ||
| 14. | 11 | Brendan Clark | 97′ 4 | Shelby | ||
| 15. | 12 | Kaden Green | 95′ 7 | Chinook | ||
| 16. | 10 | Payton Gray | 94′ 6 | Shelby | ||
| 17. | 9 | Zane Durnell | 88′ 7PR | Conrad | ||
| 18. | 10 | Noah Pomeroy | 83′ 3 | Chinook | ||
| 19. | 9 | Ryder Ries | 75′ 9 | Conrad | ||
| 20. | 9 | Leighton Jagonia | 74′ 9.5 | Conrad | ||
| 21. | 11 | Isaiah Talton | 71′ 5 | Fairfield | ||
| 22. | 10 | Noah Calerich | 67′ 3 | Cut Bank | ||
| 23. | 9 | Maguire Peters | 49′ 6 | Cut Bank | ||
| 24. | 9 | Mana Rosbrugh | 46′ 1 | Conrad | ||
| 9 | Jakob Kelley | SCR | Choteau | |||
| 11 | Kayd McKay | SCR | Choteau | |||
| 9 | Rusch Yeager | SCR | Choteau |
High Jump Varsity – Finals |
| 1. | 11 | Oliver Standiford | 6′ 0 | Chinook | ||
| 2. | 9 | Rusch Yeager | 5′ 10 | Choteau | ||
| 3. | 9 | Jameson Nordboe | 5′ 8 | Chinook | ||
| 4. | 9 | Patrick MacKenzie | J5′ 8 | Chinook | ||
| 5. | 9 | Ty Parsons | 5′ 4PR | Shelby | ||
| 6. | 11 | Justyce Yeager | J5′ 4 | Choteau | ||
| 7. | 12 | Kyle McDermott | 5′ 2 | Shelby | ||
| 7. | 9 | Cardell Rosenkrance | 5′ 2 | Fairfield | ||
| 7. | 9 | Erik Wickum | 5′ 2 | Shelby | ||
| 10. | 9 | Kaylan Russette | 5′ 0 | Rocky Boy | ||
| 10. | 12 | Cristian Cordorello | 5′ 0 | Shelby | ||
| 10. | 10 | Nolan Seidler | 5′ 0 | Conrad | ||
| 10. | 10 | Greg Coy | 5′ 0 | Cut Bank | ||
| 10. | 10 | Isaac Kelly | 5′ 0PR | Chinook | ||
| 9 | Lenny Scherer | NH | Conrad | |||
| 12 | Alvin Brink-Sorby | NH | Shelby | |||
| 9 | Ethan Brown | NH | Cut Bank | |||
| 12 | Jackson Nordboe | NH | Chinook | |||
| 9 | Colter Dowdy | NH | Fairfield |
Pole Vault Varsity – Finals |
| 1. | 12 | Roan Stott | 12′ 0PR | Choteau | ||
| 2. | 11 | Max Gannon | 11′ 6 | Cut Bank | ||
| 3. | 9 | Adrian Guardipee | 10′ 6PR | Cut Bank | ||
| 4. | 11 | Chris Graham | J10′ 6 | Conrad | ||
| 5. | 12 | Kyle McDermott | 10′ 0 | Shelby | ||
| 6. | 10 | Evan Clarke | 8′ 6 | Shelby | ||
| 7. | 12 | Braeden Benjamin | 8′ 0 | Cut Bank | ||
| 11 | Ryland Larson | NH | Shelby | |||
| 12 | Jominique Evans | NH | Fairfield | |||
| 12 | Percy Bechtold | NH | Choteau | |||
| 9 | Zane Durnell | NH | Conrad | |||
| 9 | Cardell Rosenkrance | NH | Fairfield | |||
| 10 | Bryson Deeble | NH | Shelby | |||
| 9 | Isaac Wickum | NH | Shelby |
Long Jump Varsity – Finals |
| 1. | 11 | Karson Thomas | 19′ 2.5PR | Choteau | ||
| 2. | 11 | Carson Nissen | 18′ 6.25 | Chinook | ||
| 3. | 11 | Ryder Carper | 18′ 6 | Fairfield | ||
| 4. | 12 | Hayden Schilling | 17′ 11PR | Shelby | ||
| 5. | 12 | Gyme Kelly | 17′ 6.75 | Chinook | ||
| 6. | 12 | Danny McKenzie | 17′ 6.5 | Chinook | ||
| 7. | 12 | James Greene | 17′ 5.5 | Cut Bank | ||
| 8. | 9 | Reece Shandorf | 16′ 9.25 | Shelby | ||
| 9. | 9 | Kaylan Russette | 16′ 8PR | Rocky Boy | ||
| 10. | 12 | Wylee Simenson | 16′ 6.5 | Chinook | ||
| 11. | 11 | Landen Beck | 16′ 6.25 | Chinook | ||
| 12. | 11 | Chris Graham | 16′ 1.25 | Conrad | ||
| 13. | 9 | Jacob Clark | 16′ 0PR | Shelby | ||
| 14. | 12 | McCoy Banner | 15′ 7 | Fairfield | ||
| 15. | 11 | Jaydas Running Wolf | 15′ 5.75 | Cut Bank | ||
| 16. | 10 | Bryson Deeble | 15′ 5 | Shelby | ||
| 17. | 9 | Ethan Brown | 15′ 3 | Cut Bank | ||
| 18. | 12 | Alvin Brink-Sorby | 15′ 1.75 | Shelby | ||
| 19. | 9 | Anthony DeKay | 15′ 0.5 | Cut Bank | ||
| 20. | 10 | Connor Lohman | 14′ 11 | Choteau | ||
| 21. | 11 | Cole Chambers | 14′ 10.5PR | Conrad | ||
| 22. | 9 | Lenny Scherer | 14′ 7.5 | Conrad | ||
| 23. | 9 | Cardell Rosenkrance | 14′ 6PR | Fairfield | ||
| 10 | Thane Vaile | ND | Cut Bank |
Triple Jump Varsity – Finals |
| 1. | 9 | Brodie Carper | 40′ 2.75PR | Fairfield | ||
| 2. | 11 | Ryder Carper | 39′ 11.25PR | Fairfield | ||
| 3. | 11 | Karson Thomas | 38′ 11.25 | Choteau | ||
| 4. | 11 | Carson Nissen | 38′ 2.25PR | Chinook | ||
| 5. | 12 | Myles Allen | 38′ 0.25 | Fairfield | ||
| 6. | 9 | Saber Allen | 38′ 0PR | Fairfield | ||
| 7. | 10 | Bryson Deeble | 36′ 11.75PR | Shelby | ||
| 8. | 9 | Cardell Rosenkrance | 35′ 0.75PR | Fairfield | ||
| 9. | 9 | Jameson Nordboe | 34′ 8.25PR | Chinook | ||
| 10. | 9 | Ty Parsons | 34′ 7.25PR | Shelby | ||
| 11. | 12 | Alvin Brink-Sorby | 34′ 2.5 | Shelby | ||
| 12. | 9 | Ethan Brown | 34′ 0 | Cut Bank | ||
| 13. | 10 | Connor Lohman | 32′ 8.5PR | Choteau | ||
| 14. | 9 | Lenny Scherer | 32′ 1.75PR | Conrad | ||
| 15. | 9 | Adrian Guardipee | 31′ 11.25 | Cut Bank | ||
| 16. | 9 | Leland Postma | 31′ 5.75PR | Shelby | ||
| 17. | 9 | Erik Wickum | 31′ 0.5 | Shelby | ||
| 18. | 9 | Will Suta | 28′ 3.5PR | Cut Bank | ||
| 10 | Thane Vaile | SCR | Cut Bank | |||
| 9 | Blake Seifert | ND | Cut Bank | |||
| 10 | Christopher Blancha… | SCR | Conrad |
100 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 12 | Taylor Evans | 12.80aPR | Conrad | ||
| 2. | 11 | Kenzie Allen | 13.01aPR | Fairfield | ||
| 3. | 10 | Natalie Harrell | 13.26aPR | Fairfield | ||
| 4. | 9 | Regan Torgerson | 13.32aPR | Shelby | ||
| 5. | 10 | Ava Krings | 13.50aPR | Conrad | ||
| 6. | 10 | Addison Richman | 13.95aPR | Shelby | ||
| 7. | 9 | Olivia Bradley | 14.27aPR | Cut Bank | ||
| 8. | 12 | Cheyenne Weigand | 14.55a | Chinook | ||
| 9. | 12 | Alessandra Barini | 14.56aPR | Cut Bank | ||
| 10. | 11 | Maya Gorth | 14.61aSR | Shelby | ||
| 11. | 9 | Ellie Munson | 14.63aPR | Shelby | ||
| 12. | 10 | Brooklynn Michaels | 14.65aPR | Cut Bank | ||
| 13. | 10 | Alyson Leach | 14.91aPR | Conrad | ||
| 14. | 11 | Robyn Whitford | 16.53a | Cut Bank | ||
| 10 | Jocelyn Taylor | FS | Cut Bank | |||
| 12 | Kale Windy Boy | SCR | Rocky Boy |
200 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 12 | Taylor Evans | 26.58aSR | Conrad | ||
| 2. | 9 | Regan Torgerson | 26.91aPR | Shelby | ||
| 3. | 10 | Natalie Harrell | 27.50aPR | Fairfield | ||
| 4. | 11 | Kenzie Allen | 27.62aPR | Fairfield | ||
| 5. | 12 | Hallie Neibauer | 28.78aSR | Chinook | ||
| 6. | 10 | Ava Krings | 28.92aPR | Conrad | ||
| 7. | 10 | Jocelyn Taylor | 29.51aPR | Cut Bank | ||
| 8. | 11 | Dakota Davis | 29.62aPR | Fairfield | ||
| 9. | 10 | Aubrey Schubarth | 29.77aPR | Fairfield | ||
| 10. | 9 | Olivia Bradley | 29.78aPR | Cut Bank | ||
| 11. | 10 | Sigrid Birkeland | 30.17aPR | Choteau | ||
| 12. | 12 | Alessandra Barini | 30.39aPR | Cut Bank | ||
| 13. | 11 | Maya Gorth | 30.45aSR | Shelby | ||
| 14. | 11 | Destini Anderson | 30.56a | Cut Bank | ||
| 15. | 10 | Kirbey Hofeldt | 30.70aPR | Chinook | ||
| 16. | 12 | Cheyenne Weigand | 31.14a | Chinook | ||
| 17. | 9 | Ellie Munson | 31.53a | Shelby | ||
| 18. | 10 | Brooklynn Michaels | 32.55aSR | Cut Bank | ||
| 19. | 10 | Alyson Leach | 32.65aPR | Conrad | ||
| 12 | Kale Windy Boy | SCR | Rocky Boy |
400 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 12 | Taylor Evans | 1:01.62a | Conrad | ||
| 2. | 9 | Regan Torgerson | 1:02.36a | Shelby | ||
| 3. | 9 | Natalie Hodgskiss | 1:03.20a | Choteau | ||
| 4. | 12 | Hallie Neibauer | 1:04.06a | Chinook | ||
| 5. | 11 | Dakota Davis | 1:05.53aPR | Fairfield | ||
| 6. | 10 | Sigrid Birkeland | 1:06.03aPR | Choteau | ||
| 7. | 9 | Olivia Bradley | 1:08.81a | Cut Bank | ||
| 8. | 10 | Aubrey Schubarth | 1:09.39aPR | Fairfield | ||
| 9. | 10 | Aundra Passmore | 1:10.13aPR | Fairfield | ||
| 10. | 11 | Destini Anderson | 1:10.20aPR | Cut Bank | ||
| 11. | 12 | Alessandra Barini | 1:10.44aPR | Cut Bank | ||
| 12. | 10 | Jocelyn Taylor | 1:13.10a | Cut Bank | ||
| 13. | 10 | Kirbey Hofeldt | 1:13.25a | Chinook | ||
| 14. | 10 | Kayla Perry | 1:26.27a | Cut Bank | ||
| 10 | Shienne McNary | SCR | Fairfield |
800 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 9 | Natalie Hodgskiss | 2:23.48a | Choteau | ||
| 2. | 8 | Stella Wahl | 2:24.90aPR | Cut Bank | ||
| 3. | 12 | Hallie Neibauer | 2:29.78a | Chinook | ||
| 4. | 9 | Aeris Stewart | 2:32.12aPR | Shelby | ||
| 5. | 10 | Shienne McNary | 2:37.63aPR | Fairfield | ||
| 6. | 11 | Alexus Seymour | 2:39.20a | Chinook | ||
| 7. | 10 | Aundra Passmore | 2:41.61aPR | Fairfield | ||
| 8. | 11 | Robyn Whitford | 2:52.80aPR | Cut Bank | ||
| 9. | 10 | Arianna Renville | 3:08.35a | Cut Bank | ||
| 10. | 10 | Aiyana Franco | 3:25.69a | Shelby |
1600 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 9 | Natalie Hodgskiss | 5:42.00a | Choteau | ||
| 2. | 8 | Stella Wahl | 5:45.45a | Cut Bank | ||
| 3. | 9 | Aeris Stewart | 5:53.87a | Shelby | ||
| 4. | 12 | Theresia Mohr | 5:56.60a | Choteau | ||
| 5. | 10 | Neva Lowe | 6:01.35a | Chinook | ||
| 6. | 11 | Alexus Seymour | 6:17.92a | Chinook | ||
| 7. | 11 | Mylee Barry | 6:48.76a | Cut Bank | ||
| 8. | 10 | Arianna Renville | 7:07.96a | Cut Bank | ||
| 9. | 11 | Robyn Whitford | 7:10.80a | Cut Bank | ||
| 10. | 9 | Allison Flores | 7:32.93a | Shelby | ||
| 11. | 10 | Aiyana Franco | 7:38.66a | Shelby | ||
| 12. | 10 | Kayla Perry | 7:43.91a | Cut Bank |
3200 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 9 | Aeris Stewart | 12:26.72a | Shelby | ||
| 2. | 12 | Theresia Mohr | 12:32.00a | Choteau | ||
| 3. | 10 | Neva Lowe | 12:43.93a | Chinook | ||
| 4. | 11 | Alexus Seymour | 12:58.92aPR | Chinook | ||
| 5. | 11 | Mylee Barry | 14:42.68a | Cut Bank | ||
| 6. | 9 | Allison Flores | 14:43.56aPR | Shelby | ||
| 7. | 10 | Aiyana Franco | 15:44.73aPR | Shelby | ||
| 9 | Natalie Hodgskiss | SCR | Choteau |
100m Hurdles Varsity – Finals |
| 1. | 10 | Ava Krings | 16.93aPR | Conrad | ||
| 2. | 10 | Addison Richman | 17.45a | Shelby | ||
| 3. | 12 | Guerna Becker | 17.61a | Fairfield | ||
| 4. | 8 | Stella Wahl | 18.47a | Cut Bank | ||
| 5. | 11 | Ashlyn Brown | 18.77aSR | Cut Bank | ||
| 6. | 11 | Paige Poulton | 18.91aPR | Cut Bank | ||
| 7. | 9 | Elly McDermott | 20.17aPR | Shelby |
300m Hurdles Varsity – Finals |
| 1. | 10 | Jaycee Luse | 49.56aSR | Cut Bank | ||
| 2. | 12 | Hallie Neibauer | 50.42aPR | Chinook | ||
| 3. | 12 | Guerna Becker | 50.75a | Fairfield | ||
| 4. | 10 | Addison Richman | 51.35aSR | Shelby | ||
| 5. | 10 | Ava Krings | 51.56aPR | Conrad | ||
| 6. | 11 | Paige Poulton | 55.94aSR | Cut Bank | ||
| 7. | 12 | Lily Heiberg | 57.38aSR | Choteau | ||
| 8. | 11 | Ashlyn Brown | 58.22aPR | Cut Bank | ||
| 9. | 9 | Elly McDermott | 58.49aPR | Shelby |
4×100 Relay Varsity – Finals |
| 1. |
|
52.03a | ||||||||||||
| 2. |
|
53.96a | ||||||||||||
| 3. |
|
54.20a | ||||||||||||
| 4. |
|
56.45a | ||||||||||||
|
DQ | |||||||||||||
4×400 Relay Varsity – Finals |
| 1. |
|
4:28.99a | ||||||||||||
| 2. |
|
4:31.44a | ||||||||||||
| 3. |
|
4:38.60a | ||||||||||||
| 4. |
|
4:47.34a | ||||||||||||
| 5. |
|
4:56.91a | ||||||||||||
Shot Put Varsity – Finals |
| 1. | 11 | Hannah Schoen | 35′ 0.75 | Chinook | ||
| 2. | 9 | Eleanor Heaton | 32′ 9 | Shelby | ||
| 3. | 9 | Hadley Clary | 31′ 9PR | Shelby | ||
| 4. | 12 | Lily Heiberg | 30′ 6.5PR | Choteau | ||
| 5. | 9 | Lucimae Pittman | 29′ 3.5 | Fairfield | ||
| 6. | 11 | Robyn Mathison | 29′ 1PR | Fairfield | ||
| 7. | 12 | Cami Blevins | 28′ 1.75 | Shelby | ||
| 8. | 11 | Lily Huhn | 26′ 9.5 | Fairfield | ||
| 9. | 9 | Preslee Flesch | 26′ 7PR | Shelby | ||
| 10. | 9 | Adellia McLeod | 26′ 3 | Shelby | ||
| 11. | 10 | Natalia Samson | 25′ 2.25PR | Choteau | ||
| 12. | 12 | Nike Vrangborn | 24′ 1.5 | Choteau | ||
| 13. | 11 | Olivia Jamison | 23′ 7.75 | Choteau | ||
| 14. | 9 | Kiley Huravitch | 22′ 4 | Chinook | ||
| 15. | 9 | Zabrielle Merja | 20′ 6PR | Choteau | ||
| 16. | 9 | Madalynn Largo | 20′ 3PR | Cut Bank |
Discus Varsity – Finals |
| 1. | 11 | Kenzie Allen | 108′ 2PR | Fairfield | ||
| 2. | 11 | Hannah Schoen | 91′ 10 | Chinook | ||
| 3. | 11 | Robyn Mathison | 89′ 7PR | Fairfield | ||
| 4. | 12 | Kail Bouma | 86′ 10 | Fairfield | ||
| 5. | 9 | Haley Hart | 82′ 1 | Conrad | ||
| 6. | 11 | Olivia Jamison | 81′ 6 | Choteau | ||
| 7. | 9 | Eleanor Heaton | 81′ 1 | Shelby | ||
| 8. | 9 | Hadley Clary | 72′ 0 | Shelby | ||
| 9. | 9 | Lucimae Pittman | 71′ 1 | Fairfield | ||
| 10. | 11 | Adele Lamb | 66′ 4 | Shelby | ||
| 11. | 9 | Zabrielle Merja | 63′ 1 | Choteau | ||
| 12. | 9 | Madalynn Largo | 61′ 11PR | Cut Bank | ||
