| 1 | Drew Galahan | 289 | M | 35 | — | Harlowton, MT | 2:49:10.3 🎬 | 6:27 /mile |
| 2 | Adam Hoag | 362 | M | 17 | — | Edmonton, AB | 3:07:04.4 🎬 | 7:08 /mile |
| 3 | Jamie Lieberg | 2 | M | 30 | — | Bozeman, MT | 3:08:19.4 🎬 | 7:11 /mile |
| 4 | Chris Durward | 151 | M | 46 | — | Havre, MT | 3:11:55.1 🎬 | 7:20 /mile |
| 5 | Landon Gomboc | 135 | M | 33 | — | Stony Plain, AB | 3:13:18.1 🎬 | 7:23 /mile |
| 6 | Cathy Finney | 397 | F | 53 | — | Bozeman, MT | 3:17:25.9 🎬 | 7:32 /mile |
| 7 | Kendall Murie | 14 | M | 33 | Rising Hearts | Billings, MT | 3:25:31.6 🎬 | 7:51 /mile |
| 8 | Corey Kugler | 326 | M | 32 | Scrambled Legs | Billings, MT | 3:25:37.9 🎬 | 7:51 /mile |
| 9 | Ashleigh Thompson | 310 | F | 35 | Rising Hearts | Billings, MT | 3:26:41.1 🎬 | 7:53 /mile |
| 10 | Keaton krantz | 398 | M | 28 | — | Kalispell, MT | 3:30:30.3 🎬 | 8:02 /mile |
| 11 | Rhonda Jaraczeski | 80 | F | 50 | — | Great Falls, MT | 3:40:30.7 🎬 | 8:25 /mile |
| 12 | Donovan AimsBack | 93 | M | 19 | — | Havre, MT | 3:43:30.2 🎬 | 8:32 /mile |
| 13 | Chris Kostelecky | 251 | M | 35 | — | North Las Vegas, NV | 3:48:09.0 🎬 | 8:42 /mile |
| 14 | Andy Keim | 361 | M | 36 | — | Havre, MT | 3:48:39.0 🎬 | 8:44 /mile |
| 15 | Pauline Nguyen | 248 | F | 34 | — | Las Vegas, NV | 3:50:17.0 🎬 | 8:47 /mile |
| 16 | Douglas Crawford | 4 | M | 28 | — | Berwick, ME | 3:54:45.8 🎬 | 8:58 /mile |
| 17 | Zach Reimnitz | 57 | M | 35 | — | Kalispell, MT | 3:58:39.7 🎬 | 9:07 /mile |
| 18 | Manuel Whiteman | 306 | M | 51 | — | Hardin, MT | 3:59:32.7 🎬 | 9:09 /mile |
| 19 | Tim Lau | 54 | M | 62 | — | Kalispell, MT | 3:59:41.6 🎬 | 9:09 /mile |
| 20 | Tamra Arensmeyer | 28 | F | 45 | — | Helena, MT | 4:06:22.9 🎬 | 9:24 /mile |
| 21 | Kiera Verbonac | 134 | F | 35 | — | Stony Plain, AB | 4:07:10.4 🎬 | 9:26 /mile |
| 22 | Bob Batzer | 303 | M | 61 | — | Saint Louis, MO | 4:08:27.2 🎬 | 9:29 /mile |
| 23 | Marc Woronik | 65 | M | 27 | — | Havre, MT | 4:09:44.0 🎬 | 9:32 /mile |
| 24 | Lane Seymour | 75 | M | 29 | — | Chinook, MT | 4:14:26.3 🎬 | 9:43 /mile |
| 25 | Derek Bell | 161 | M | 28 | — | Chinook, MT | 4:14:26.7 🎬 | 9:43 /mile |
| 26 | Gary Lavenger | 336 | M | 45 | — | Havre, MT | 4:22:52.0 🎬 | 10:02 /mile |
| 27 | Jeremy Dyckman | 236 | M | 41 | — | New York, NY | 4:23:27.9 🎬 | 10:03 /mile |
| 28 | Emerson Kinsella | 81 | F | 18 | — | Havre, MT | 4:27:27.3 🎬 | 10:12 /mile |
| 29 | Anthony Dav | 209 | M | 46 | Team RWB | Great Falls, MT | 4:38:31.5 🎬 | 10:38 /mile |
| 30 | Rawlin Bogner | 228 | M | 29 | — | Havre, MT | 4:44:27.9 🎬 | 10:51 /mile |
| 31 | Andy Carlson | 174 | M | 55 | — | Havre, MT | 4:51:00.9 🎬 | 11:06 /mile |
| 32 | Marjorie Lau | 44 | F | 60 | — | Kalispell, MT | 4:58:12.4 🎬 | 11:23 /mile |
| 33 | Cyndi BERGS | 202 | F | 56 | — | MERRITT ISLAND, FL | 5:27:04.6 🎬 | 12:29 /mile |
| 34 | David Lau | 400 | M | 36 | — | Fairfield, MT | 5:29:25.0 🎬 | 12:34 /mile |
| 35 | John Ewig | 160 | M | 61 | — | Milwaukee, WI | 5:39:13.8 🎬 | 12:57 /mile |
| 36 | Danny Hoyer | 58 | M | 34 | — | Belt, MT | 5:48:00.9 🎬 | 13:17 /mile |
| 37 | Paul Valent | 72 | M | 45 | — | Belgrade, MT | 5:53:56.0 🎬 | 13:31 /mile |
| 38 | Teresa Jimenez Nickerson | 77 | F | 26 | — | Great Falls, MT | 5:54:35.2 🎬 | 13:32 /mile |
| 39 | Daniel Nickerson | 78 | M | 61 | — | Fresno, CA | 5:54:35.2 🎬 | 13:32 /mile |
| 40 | Baylee Shepherd | 86 | M | 23 | — | Great Falls, MT | 5:54:38.2 🎬 | 13:32 /mile |
| 41 | Hannah Roberts | 97 | F | 29 | — | Great Falls, MT | 5:58:13.0 🎬 | 13:40 /mile |
| — | Alex Hamilton | — | F | 34 | Scrambled Legs | Billings, MT | — | — |
| — | Carly Bonnette | — | F | 35 | — | Woodville, TX | — | — |
| — | Emma Tate | — | F | 25 | — | Bozeman, MT | — | — |
| — | Hunter Pauley | — | M | 31 | — | Whitefish, MT | — | — |
| DNS | Shawn Lau | 56 | M | 34 | — | Belt, MT | — | — |
