The Class “B” All-State Basketball Honors have been announced. Congratulations to all award winners.
Name | Year | School | District |
Tyson Schenk | 12 | Fairfield | 1B |
Tate Monroe | 11 | Cut Bank | 1B |
Teague Stump | 11 | Rocky Boy | 1B |
Wyatt Babb | 10 | Glasgow | 2B |
Kelby Bauer | 12 | Wolf Point | 2B |
Jared Eggebrecht | 12 | Malta | 2B |
Delray Lilley | 11 | Poplar | 2B |
Kendall Russel | 12 | Lame Deer | 3B |
Cooper O’Connor | 11 | Baker | 3B |
Myron Little Light | 12 | Lodge Grass | 3B |
Hayden Steffenson | 11 | Columbus | 4B |
Parker Cook | 10 | Huntley Project | 4B |
Mason Meier | 11 | Columbus | 4B |
Callin Fenno | 11 | Manhattan | 5B |
Jesus Garcia | 12 | Broadwater | 5B |
Ryan Racht | 12 | Broadwater | 5B |
Reynolds Johnston | 10 | Loyola | 6B |
Ethan Stack | 10 | Loyola | 6B |
Pat Duchien | 12 | Florence | 6B |
Ben Harlow-Old Person | 11 | Arlee | 6B |
Isak Epperly | 12 | Bigfork | 7B |
Zoran LaFrombois | 12 | St. Ignatius | 7B |
Nick Walker | 12 | Bigfork | 7B |
Jesse Claridge | 12 | Thompson Falls | -7B |
Be the first to comment