Chinook High track and field competed in the second day of competition in Glasgow at the Northern ‘B’ Divisional Meet. Both teams finished sixth, with the girls achieving 48.5 points, while the boys got 38 team points. Here are some notable Beeters who placed within the top-6 to qualify for the state meet next week:
Hallie Neibauer took second in the girls’ 800-meter run, going 2:28.62. Landen Beck qualified for the 800-meter boys run, placing sixth at 2:13.61.
Chinook will have 3200-meter participants at state next week as Neva Lowe ran a career-best 12:18.03 and took third, while Isaac Kelly got in with an 11:07.96 time and a sixth-place finish. Neibauer finished third in the 300-meter hurdles, going at a 51.52 mark.
In the field, Hannah Schoen cemented her discus qualification, placing sixth and throwing it 96 feet and six inches. She also won the javelin, throwing that a personal-best 116 feet and four inches.
Chinook’s best event was the boys’ high jump, where the Beeters placed three of the top four finishers. Jameson Norboe took first as he cleared six feet. Oliver Standiford tied for second with a five foot and 10 inch vertical, while Patrick McKenzie went five feet and eight inches in the air successfully.
Carson Nissen and Danny McKenzie were fourth and fifth in the long jump as Nissen posted an 18 foot and 8.25-inch attempt, while McKenzie was at 17 feet and 11 inches.
The Sugarbeeters track and field teams will be in Laurel for the state meet, which takes place next Friday and Saturday.
FULL RESULTS
100 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 12 | Taylor Evans | 12.90a | Conrad | ||
| 2. | 11 | Kenzie Allen | 13.12a | Fairfield | ||
| 3. | 9 | Averi Riedel | 13.32a | Fairview | ||
| 4. | 9 | Gina Page | 13.42a | Glasgow | ||
| 5. | 10 | Natalie Harrell | 13.45a | Fairfield | ||
| 6. | 11 | Carly Buxbaum | 13.47a | Fairview | ||
| 7. | 9 | Regan Torgerson | 13.56a | Shelby | ||
| 8. | 10 | Ava Krings | 13.61a | Conrad | ||
| 9. | 12 | Addison Ulrich | 13.64a | Malta | ||
| 10. | 10 | Joely Chappell | 13.77a | Glasgow | ||
| 11. | 10 | Addison Richman | 13.90aPR | Shelby | ||
| 12. | 11 | Gracie Sanchez | 14.03a | Harlem |
200 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 12 | Taylor Evans | 27.25a | Conrad | ||
| 2. | 9 | Gina Page | 28.01a | Glasgow | ||
| 3. | 10 | Natalie Harrell | 28.21a | Fairfield | ||
| 4. | 11 | Carly Buxbaum | 28.32a | Fairview | ||
| 5. | 9 | Regan Torgerson | 28.63a | Shelby | ||
| 6. | 9 | Averi Riedel | 28.64a | Fairview | ||
| 7. | 10 | Ava Krings | 28.93a | Conrad | ||
| 8. | 10 | Joely Chappell | 29.09a | Glasgow | ||
| 9. | 11 | Gracie Sanchez | 29.26a | Harlem | ||
| 11 | Kenzie Allen | SCR | Fairfield |
400 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 12 | Taylor Evans | 1:01.55a | Conrad | ||
| 2. | 12 | Hallie Neibauer | 1:03.29a | Chinook | ||
| 3. | 9 | Regan Torgerson | 1:03.85a | Shelby | ||
| 4. | 9 | Averi Riedel | 1:03.94a | Fairview | ||
| 5. | 12 | Kallee Hopes | 1:04.32a | Fairview | ||
| 6. | 9 | Natalie Hodgskiss | 1:05.00a | Choteau | ||
| 7. | 11 | Dakota Davis | 1:05.65a | Fairfield | ||
| 8. | 9 | Gina Page | 1:06.17a | Glasgow | ||
| 9. | 10 | Sigrid Birkeland | 1:07.53a | Choteau | ||
| 10. | 12 | Addison Ulrich | 1:08.78aPR | Malta | ||
| 11. | 8 | Adalynn Smith | 1:09.73a | Wolf Point | ||
| 12. | 10 | Karlie Labrie | 1:12.45a | Malta |
800 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 9 | Natalie Hodgskiss | 2:25.34a | Choteau | ||
| 2. | 12 | Hallie Neibauer | 2:28.62a | Chinook | ||
| 3. | 8 | Stella Wahl | 2:28.76a | Cut Bank | ||
| 4. | 12 | Emily See | 2:29.76aSR | Glasgow | ||
| 5. | 9 | Aeris Stewart | 2:31.51aPR | Shelby | ||
| 6. | 11 | Tanae Baker | 2:32.49a | Glasgow | ||
| 7. | 11 | Alexus Seymour | 2:37.16a | Chinook | ||
| 8. | 10 | Kimber Dulaney | 2:39.32a | Glasgow | ||
| 9. | 10 | Shienne McNary | 2:45.44a | Fairfield | ||
| 10. | 11 | Riley Evenson-Glasoe | 2:49.34a | Glasgow | ||
| 11. | 12 | Brookyln Anderson | 2:50.59aPR | Fairview | ||
| 12. | 10 | Alara Parshall | 3:00.49a | Poplar |
1600 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 9 | Natalie Hodgskiss | 5:16.78aPR | Choteau | ||
| 2. | 11 | Tanae Baker | 5:16.79aPR | Glasgow | ||
| 3. | 9 | Aeris Stewart | 5:34.80aPR | Shelby | ||
| 4. | 8 | Stella Wahl | 5:36.70a | Cut Bank | ||
| 5. | 12 | Emily See | 5:38.68aSR | Glasgow | ||
| 6. | 12 | Theresia Mohr | 5:39.42aPR | Choteau | ||
| 7. | 10 | Neva Lowe | 5:39.62aPR | Chinook | ||
| 8. | 11 | Alexus Seymour | 5:51.68a | Chinook | ||
| 9. | 10 | Kacie Colgan | 5:54.62aPR | Poplar | ||
| 10. | 9 | Haleigh Huntsman | 6:11.12a | Glasgow | ||
| 11. | 11 | Kheyerah Bilger | 6:13.70aSR | Glasgow | ||
| 12. | 12 | Brookyln Anderson | 6:30.70a | Fairview |
3200 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 9 | Aeris Stewart | 12:08.45aPR | Shelby | ||
| 2. | 12 | Theresia Mohr | 12:15.78aPR | Choteau | ||
| 3. | 10 | Neva Lowe | 12:18.03aPR | Chinook | ||
| 4. | 12 | Emily See | 12:26.34aSR | Glasgow | ||
| 5. | 10 | Kacie Colgan | 12:48.03aPR | Poplar | ||
| 6. | 9 | Haleigh Huntsman | 13:03.63a | Glasgow | ||
| 7. | 11 | Kheyerah Bilger | 13:34.09aPR | Glasgow | ||
| 8. | 11 | Alexus Seymour | 13:36.63a | Chinook | ||
| 9. | 11 | Mylee Barry | 14:35.79a | Cut Bank | ||
| 10. | 9 | Allison Flores | 15:38.32a | Shelby | ||
| 11. | 12 | Brailey Anderson | 15:44.39a | Fairview | ||
| 11 | Tanae Baker | SCR | Glasgow |
100m Hurdles – 33″ Varsity – Finals |
| 1. | 9 | Mayzie Yoakam | 16.70a | Glasgow | ||
| 2. | 10 | Addison Richman | 17.40a | Shelby | ||
| 3. | 10 | Neva Jacobson | 17.54aPR | Malta | ||
| 4. | 12 | Guerna Becker | 17.69a | Fairfield | ||
| 5. | 12 | Kaitlyn Johnson | 17.95aPR | Harlem | ||
| 6. | 8 | Stella Wahl | 18.25a | Cut Bank | ||
| 7. | 10 | Karlie Labrie | 18.29a | Malta | ||
| 8. | 10 | Ava Krings | 18.72a | Conrad | ||
| 9. | 9 | Ava Runner | 18.79aPR | Glasgow | ||
| 10. | 11 | Paige Poulton | 18.81aPR | Cut Bank | ||
| 11. | 11 | Ashlyn Brown | 18.92a | Cut Bank | ||
| 12. | 10 | Kenzie Labrie | 19.89aPR | Malta |
300m Hurdles – 30″ Varsity – Finals |
| 1. | 9 | Mayzie Yoakam | 50.89a | Glasgow | ||
| 2. | 10 | Jaycee Luse | 51.09a | Cut Bank | ||
| 3. | 12 | Hallie Neibauer | 51.52a | Chinook | ||
| 4. | 9 | Ava Runner | 51.67a | Glasgow | ||
| 5. | 12 | Guerna Becker | 51.69a | Fairfield | ||
| 6. | 12 | Kaitlyn Johnson | 52.02a | Harlem | ||
| 7. | 10 | Addison Richman | 52.03a | Shelby | ||
| 8. | 10 | Ava Krings | 54.51a | Conrad | ||
| 9. | 11 | Paige Poulton | 55.11aSR | Cut Bank | ||
| 10. | 8 | Harper Weeks | 58.21aPR | Wolf Point | ||
| 11. | 12 | Kylie Rodenberg | 58.90aPR | Wolf Point | ||
| 12. | 9 | Amelia Weeks | 1:05.29a | Poplar |
4×100 Relay Varsity – Finals |
| 1. |
|
51.86a | ||||||||||||
| 2. |
|
52.66a | ||||||||||||
| 3. |
|
54.16a | ||||||||||||
| 4. |
|
54.54a | ||||||||||||
| 5. |
|
54.74a | ||||||||||||
| 6. |
|
55.26a | ||||||||||||
| 7. |
|
56.28a | ||||||||||||
| 8. |
|
56.54a | ||||||||||||
| 9. |
|
58.13a | ||||||||||||
|
DQ | |||||||||||||
4×400 Relay Varsity – Finals |
| 1. |
|
4:23.87a | ||||||||||||
| 2. |
|
4:25.77a | ||||||||||||
| 3. |
|
4:27.40a | ||||||||||||
| 4. |
|
4:29.67a | ||||||||||||
| 5. |
|
4:31.16a | ||||||||||||
| 6. |
|
4:33.04a | ||||||||||||
| 7. |
|
4:34.36a | ||||||||||||
| 8. |
|
4:39.66a | ||||||||||||
| 9. |
|
4:48.53a | ||||||||||||
| 10. |
|
4:50.91a | ||||||||||||
|
SCR | |||||||||||||
Shot Put – 4kg Varsity – Finals |
| 1. | 12 | Giona Lamb | 38-03.50PR | Malta | ||
| 2. | 11 | Hannah Schoen | 36-02.75 | Chinook | ||
| 3. | 9 | Hannah Holinde | 35-01.50PR | Glasgow | ||
| 4. | 10 | Denvyr Tuss | 34-03.00SR | Malta | ||
| 5. | 12 | Kallee Hopes | 33-11.00 | Fairview | ||
| 6. | 9 | Eleanor Heaton | 33-10.25PR | Shelby | ||
| 7. | 12 | Kessee Erickson | 33-01.75PR | Poplar | ||
| 8. | 12 | Lily Heiberg | 31-09.50PR | Choteau | ||
| 9. | 9 | Hadley Clary | 31-03.25 | Shelby | ||
| 10. | 11 | Robyn Mathison | 29-05.50PR | Fairfield | ||
| 11. | 11 | Ava Hanson | 29-00.00 | Malta | ||
| 12. | 9 | Lucimae Pittman | 28-01.00 | Fairfield |
Discus – 1kg Varsity – Finals |
| 1. | 10 | Denvyr Tuss | 112-09PR | Malta | ||
| 2. | 11 | Kenzie Allen | 110-06PR | Fairfield | ||
| 3. | 12 | Kessee Erickson | 99-06PR | Poplar | ||
| 4. | 12 | Giona Lamb | 99-03PR | Malta | ||
| 5. | 12 | Kallee Hopes | 96-10 | Fairview | ||
| 6. | 11 | Hannah Schoen | 96-06 | Chinook | ||
| 7. | 11 | Robyn Mathison | 96-06PR | Fairfield | ||
| 8. | 10 | Amaya Martinez | 93-07PR | Wolf Point | ||
| 9. | 11 | Olivia Jamison | 86-04PR | Choteau | ||
| 10. | 9 | Hannah Holinde | 82-05 | Glasgow | ||
| 11. | 12 | Kail Bouma | 82-00 | Fairfield | ||
| 12. | 9 | Haley Hart | 80-10 | Conrad |
Javelin – 600g Varsity – Finals |
| 1. | 11 | Hannah Schoen | 116-04PR | Chinook | ||
| 2. | 12 | Kail Bouma | 110-08 | Fairfield | ||
| 3. | 9 | Hadley Clary | 107-03PR | Shelby | ||
| 4. | 10 | Kendall Clausen | 104-02 | Malta | ||
| 5. | 12 | Cami Blevins | 97-01 | Shelby | ||
| 6. | 12 | Giona Lamb | 96-10 | Malta | ||
| 7. | 10 | Brooklynn Knowles | 95-00 | Malta | ||
| 8. | 10 | Miquela Red Eagle | 87-11 | Malta | ||
| 9. | 11 | Robyn Mathison | 87-06 | Fairfield | ||
| 10. | 11 | Adele Lamb | 84-08 | Shelby | ||
| 11. | 10 | Marley Moran | 81-10 | Wolf Point | ||
| 12. | 12 | Kaitlyn Johnson | 81-04 | Harlem |
High Jump Varsity – Finals |
| 1. | 10 | Natalie Harrell | 5-01.50PR | Fairfield | ||
| 2. | 12 | Eve Stone | 4-10.00 | Glasgow | ||
| 3. | 12 | Lily Heiberg | 4-08.00 | Choteau | ||
| 4. | 10 | Kimber Dulaney | 4-08.00 | Glasgow | ||
| 5. | 10 | Shienne McNary | 4-08.00 | Fairfield | ||
| 6. | 12 | Cheyenne Weigand | 4-06.00 | Chinook | ||
| 6. | 11 | Kynlee Vitt | 4-06.00 | Fairview | ||
| 8. | 9 | Tearia Sunchild | 4-06.00 | Harlem | ||
| 8. | 11 | Adele Lamb | 4-06.00 | Shelby | ||
| 10. | 10 | Kendall Clausen | 4-02.00 | Malta | ||
| 10. | 10 | Karlie Labrie | 4-02.00 | Malta | ||
| 12. | 10 | Aiyana Franco | 4-00.00 | Shelby |
Pole Vault Varsity – Finals |
| 1. | 12 | Breauna Erickson | 11-00.00 | Conrad | ||
| 2. | 11 | Kambre Kloker | 10-00.00 | Fairview | ||
| 3. | 9 | Mayzie Yoakam | 10-00.00 | Glasgow | ||
| 4. | 10 | Ava Krings | 9-06.00 | Conrad | ||
| 5. | 12 | Eve Stone | 9-06.00 | Glasgow | ||
| 6. | 9 | Carly Mears | 8-00.00 | Malta | ||
| 7. | 9 | Emma Ereaux | 7-06.00 | Malta | ||
| 7. | 10 | Vikki Chrisman | 7-06.00PR | Conrad | ||
| 9. | 10 | Sigrid Birkeland | 7-06.00 | Choteau | ||
| 10. | 10 | Natalia Samson | 7-00.00 | Choteau | ||
| 11. | 10 | Ellie Tryan | 7-00.00PR | Glasgow | ||
| 12. | 9 | Ellie Munson | 7-00.00 | Shelby |
Long Jump Varsity – Finals |
| 1. | 10 | Natalie Harrell | 16-02.75 | Fairfield | ||
| 2. | 10 | Joely Chappell | 15-06.50 | Glasgow | ||
| 3. | 11 | Kenzie Allen | 15-06.50 | Fairfield | ||
| 4. | 12 | Taylor Evans | 15-05.00 | Conrad | ||
| 5. | 12 | Breauna Erickson | 14-11.25 | Conrad | ||
| 6. | 8 | Adalynn Smith | 14-07.50 | Wolf Point | ||
| 7. | 11 | Kambre Kloker | 14-07.00 | Fairview | ||
| 8. | 12 | Eve Stone | 14-04.00SR | Glasgow | ||
| 9. | 10 | Jaycee Luse | 13-08.00 | Cut Bank | ||
| 10. | 10 | Neva Jacobson | 13-07.00 | Malta | ||
| 11. | 9 | Emma Ereaux | 13-05.75 | Malta | ||
| 10 | Macy Tjelde | DNS | Fairview |
Triple Jump Varsity – Finals |
| 1. | 9 | Mayzie Yoakam | 33-02.75 | Glasgow | ||
| 2. | 12 | Breauna Erickson | 32-11.50 | Conrad | ||
| 3. | 12 | Taylor Evans | 32-02.50 | Conrad | ||
| 4. | 10 | Joely Chappell | 31-11.75 | Glasgow | ||
| 5. | 12 | Eve Stone | 30-10.50 | Glasgow | ||
| 6. | 9 | Ava Runner | 30-06.00 | Glasgow | ||
| 7. | 8 | Stella Wahl | 30-04.00 | Cut Bank | ||
| 8. | 10 | Jaycee Luse | 29-11.50 | Cut Bank | ||
| 9. | 12 | Desiree Smith | 29-08.25 | Harlem | ||
| 10. | 12 | Guerna Becker | 29-06.50 | Fairfield | ||
| 11. | 11 | Raelynne Briere | 28-09.25 | Harlem | ||
| 12. | 11 | Ashlyn Brown | 26-03.00 | Cut Bank |
100 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 10 | Khye Gamas | 11.47aPR | Glasgow | ||
| 2. | 12 | Maddox Reum | 11.53a | Wolf Point | ||
| 3. | 12 | Randon Richman | 11.55a | Shelby | ||
| 4. | 12 | Myles Allen | 11.60a | Fairfield | ||
| 5. | 11 | Mason Simanton | 11.62aPR | Malta | ||
| 6. | 11 | Tyler Loan | 11.63a | Fairview | ||
| 7. | 10 | Troy Karst | 11.77aPR | Fairview | ||
| 8. | 12 | Jaxon Vitt | 11.80a | Fairview | ||
| 9. | 11 | Carson Nissen | 11.82a | Chinook | ||
| 10. | 9 | Ledger Martin | 11.90a | Conrad | ||
| 11. | 9 | Ty Parsons | 12.36a | Shelby |
200 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 10 | Khye Gamas | 23.62a | Glasgow | ||
| 2. | 12 | Maddox Reum | 24.02a | Wolf Point | ||
| 3. | 12 | Myles Allen | 24.04a | Fairfield | ||
| 4. | 12 | Randon Richman | 24.12a | Shelby | ||
| 5. | 10 | Kyler Whitman | 24.15aPR | Glasgow | ||
| 6. | 10 | Troy Karst | 24.17a | Fairview | ||
| 7. | 11 | Tyler Loan | 24.25a | Fairview | ||
| 8. | 11 | Carson Nissen | 24.60a | Chinook | ||
| 9. | 9 | Ledger Martin | 24.67a | Conrad | ||
| 10. | 10 | Evan Clarke | 25.10a | Shelby | ||
| 11. | 12 | Jeffrey Tjelde | 25.33a | Fairview | ||
| 12. | 9 | Ty Parsons | 25.93a | Shelby |
400 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 12 | James Greene | 53.14aPR | Cut Bank | ||
| 2. | 10 | Khye Gamas | 53.37a | Glasgow | ||
| 3. | 12 | Myles Allen | 53.82a | Fairfield | ||
| 4. | 12 | Randon Richman | 54.25a | Shelby | ||
| 5. | 9 | Ledger Martin | 54.34a | Conrad | ||
| 6. | 10 | Evan Clarke | 55.64aPR | Shelby | ||
| 7. | 12 | Jeffrey Tjelde | 55.71a | Fairview | ||
| 8. | 11 | Tyler Loan | 56.59a | Fairview | ||
| 9. | 10 | Ryan Lustig | 57.16a | Fairview | ||
| 10. | 10 | Kael Young | 58.42a | Malta | ||
| 11. | 10 | Noah Pomeroy | 58.49a | Chinook | ||
| 12. | 12 | Brock Schlothauer | 1:00.86a | Fairview |
800 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 12 | Peyton Summers | 2:00.88a | Wolf Point | ||
| 2. | 11 | Kyler Holinde | 2:02.57a | Glasgow | ||
| 3. | 12 | James Greene | 2:04.42a | Cut Bank | ||
| 4. | 10 | Tavin Boland | 2:05.54aPR | Glasgow | ||
| 5. | 8 | Ethan Walker | 2:06.82a | Harlem | ||
| 6. | 11 | Landen Beck | 2:13.61a | Chinook | ||
| 7. | 9 | Ashyr Tweet | 2:15.00a | Fairfield | ||
| 8. | 10 | Owen Davies | 2:15.07a | Chinook | ||
| 9. | 10 | Wilder Bearcub | 2:18.10aSR | Poplar | ||
| 10. | 9 | Dylan Hjelm | 2:18.30a | Conrad | ||
| 11. | 10 | Trooper Stiles | 2:34.49a | Malta | ||
| 11 | Wyatt Yeager | SCR | Choteau |
1600 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 12 | Peyton Summers | 4:31.50a | Wolf Point | ||
| 2. | 11 | Kyler Holinde | 4:39.59aSR | Glasgow | ||
| 3. | 8 | Ethan Walker | 4:45.48aPR | Harlem | ||
| 4. | 9 | Branlin Foote | 4:45.90a | Harlem | ||
| 5. | 12 | James Greene | 4:46.82aSR | Cut Bank | ||
| 6. | 11 | Wyatt Yeager | 4:47.07aPR | Choteau | ||
| 7. | 9 | Ashyr Tweet | 4:55.44a | Fairfield | ||
| 8. | 9 | Rusch Yeager | 4:59.96a | Choteau | ||
| 9. | 10 | Isaac Kelly | 5:11.14aPR | Chinook | ||
| 10. | 11 | Bryce Hooper | 5:13.33a | Fairfield | ||
| 11. | 9 | Timothy Pearson | 5:24.86aPR | Glasgow | ||
| 12. | 9 | Grant Knapp | 5:33.75a | Fairview | ||
| 13. | 10 | Raylando Red Eagle | 6:00.21a | Poplar |
3200 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 12 | Peyton Summers | 9:46.73a | Wolf Point | ||
| 2. | 8 | Ethan Walker | 10:13.07a | Harlem | ||
| 3. | 11 | Wyatt Yeager | 10:22.73a | Choteau | ||
| 4. | 9 | Ashyr Tweet | 10:49.09a | Fairfield | ||
| 5. | 11 | Bryce Hooper | 11:06.04a | Fairfield | ||
| 6. | 10 | Isaac Kelly | 11:07.96a | Chinook | ||
| 7. | 10 | Raylando Red Eagle | 11:33.64a | Poplar | ||
| 8. | 9 | Thomas Knickerbocker | 11:37.68a | Shelby | ||
| 9. | 9 | Rowen Kloker | 12:14.93aPR | Glasgow | ||
| 10. | 9 | Reilly Rees | 12:23.07aPR | Wolf Point | ||
| 11. | 9 | Orion Cuts the Rope | 12:23.16a | Harlem | ||
| 12 | James Greene | SCR | Cut Bank | |||
| 9 | Branlin Foote | SCR | Harlem |
110m Hurdles – 39″ Varsity – Finals |
| 1. | 11 | Chris Graham | 16.59a | Conrad | ||
| 2. | 10 | Khye Gamas | 16.81a | Glasgow | ||
| 3. | 9 | Brodie Carper | 16.96a | Fairfield | ||
| 4. | 9 | Saber Allen | 17.22a | Fairfield | ||
| 5. | 12 | Curt Rice | 17.25aPR | Fairview | ||
| 6. | 11 | Adam Mickelson | 17.26aPR | Glasgow | ||
| 7. | 11 | Michael King | 19.09a | Glasgow | ||
| 8. | 11 | Ryland Larson | 19.54a | Shelby | ||
| 9. | 9 | Jameson Nordboe | 19.91a | Chinook | ||
| 10. | 9 | Ethan Brown | 19.93aPR | Cut Bank | ||
| 11. | 9 | Gage Larsen | 20.41aPR | Glasgow | ||
| 12. | 9 | Alex Martian | 20.93a | Malta |
300m Hurdles – 36″ Varsity – Finals |
| 1. | 10 | Khye Gamas | 42.83a | Glasgow | ||
| 2. | 11 | Ryder Carper | 43.81a | Fairfield | ||
| 3. | 11 | Adam Mickelson | 44.08aPR | Glasgow | ||
| 4. | 12 | Curt Rice | 44.19aPR | Fairview | ||
| 5. | 9 | Saber Allen | 45.03aPR | Fairfield | ||
| 6. | 9 | Brodie Carper | 45.18a | Fairfield | ||
| 7. | 12 | Danny McKenzie | 46.10aPR | Chinook | ||
| 8. | 11 | Michael King | 46.14aPR | Glasgow | ||
| 9. | 11 | Chris Graham | 46.81a | Conrad | ||
| 10. | 11 | Mason Simanton | 47.46a | Malta | ||
| 11. | 11 | Ryland Larson | 48.61a | Shelby | ||
| 10 | Wilder Bearcub | DQ | Poplar |
4×100 Relay Varsity – Finals |
| 1. |
|
44.97a | ||||||||||||
| 2. |
|
45.57a | ||||||||||||
| 3. |
|
45.69a | ||||||||||||
| 4. |
|
45.96a | ||||||||||||
| 5. |
|
46.56a | ||||||||||||
| 6. |
|
46.90a | ||||||||||||
| 7. |
|
47.11a | ||||||||||||
| 8. |
|
47.98a | ||||||||||||
| 9. |
|
49.41a | ||||||||||||
|
DQ | |||||||||||||
|
DQ | |||||||||||||
4×400 Relay Varsity – Finals |
| 1. |
|
3:37.48a | ||||||||||||
| 2. |
|
3:41.80a | ||||||||||||
| 3. |
|
3:42.68a | ||||||||||||
| 4. |
|
3:44.17a | ||||||||||||
| 5. |
|
3:45.05a | ||||||||||||
| 6. |
|
3:45.55a | ||||||||||||
| 7. |
|
3:45.96a | ||||||||||||
| 8. |
|
3:49.32a | ||||||||||||
| 9. |
|
3:55.14a | ||||||||||||
| 10. |
|
4:05.68a | ||||||||||||
|
DQ | |||||||||||||
Shot Put – 12lb Varsity – Finals |
| 1. | 12 | Charles Page | 49-02.50PR | Wolf Point | ||
| 2. | 12 | Landen Thompson | 45-06.75PR | Fairview | ||
| 3. | 9 | Cade Hudyma | 45-00.50PR | Glasgow | ||
| 4. | 10 | TJ Siewing | 44-07.75PR | Malta | ||
| 5. | 12 | Hayden Schilling | 44-06.00PR | Shelby | ||
| 6. | 11 | Connor Hudyma | 44-02.00PR | Glasgow | ||
| 7. | 11 | Brad Hjartarson | 43-02.00PR | Cut Bank | ||
| 8. | 12 | Quentin Edwards | 42-09.50PR | Chinook | ||
| 9. | 11 | Walker Burshia | 42-00.25 | Poplar | ||
| 10. | 11 | Michael Bell | 41-01.00 | Wolf Point | ||
| 11. | 12 | Jackson Nordboe | 39-01.50 | Chinook | ||
| 12. | 11 | Roscoe Shaw | 38-10.25 | Conrad | ||
| 13. | 9 | Kesston Thomas | 37-03.25 | Choteau |
Discus – 1.6kg Varsity – Finals |
| 1. | 11 | Wyatt Babb | 144-06 | Glasgow | ||
| 2. | 12 | Hayden Schilling | 143-01PR | Shelby | ||
| 3. | 12 | Vaughn Miller | 142-00 | Glasgow | ||
| 4. | 11 | Connor Hudyma | 140-04 | Glasgow | ||
| 5. | 11 | Deacon Gackle | 138-06 | Fairview | ||
| 6. | 12 | Blake Pearson | 133-00PR | Fairfield | ||
| 7. | 10 | Trapper Kinamon | 127-03PR | Conrad | ||
| 8. | 9 | Dax Yeager | 116-11 | Choteau | ||
| 9. | 11 | Myles Yoakam | 116-10 | Glasgow | ||
| 10. | 12 | Lennox Lilley | 111-11 | Wolf Point | ||
| 11. | 11 | Brad Hjartarson | 105-08 | Cut Bank | ||
| 12. | 12 | Isaiah Gillett | 97-04 | Chinook |
Javelin – 800g Varsity – Finals |
| 1. | 11 | Roscoe Shaw | 163-05PR | Conrad | ||
| 2. | 12 | Vaughn Miller | 160-04 | Glasgow | ||
| 3. | 12 | Gavin Slade | 155-02 | Malta | ||
| 4. | 12 | Brock Schlothauer | 151-03PR | Fairview | ||
| 5. | 9 | Dax Yeager | 148-11 | Choteau | ||
| 6. | 12 | Kyle McDermott | 145-08 | Shelby | ||
| 7. | 11 | Oliver Standiford | 140-07 | Chinook | ||
| 8. | 12 | Gyme Kelly | 132-11 | Chinook | ||
| 9. | 11 | Wyatt Babb | 129-08 | Glasgow | ||
| 10. | 11 | Myles Yoakam | 122-00 | Glasgow | ||
| 11. | 11 | Nick Solorzano | 121-08 | Glasgow | ||
| 12. | 9 | Kesston Thomas | 119-10 | Choteau |
High Jump Varsity – Finals |
| 1. | 9 | Jameson Nordboe | 6-00.00 | Chinook | ||
| 2. | 9 | Rusch Yeager | 5-10.00 | Choteau | ||
| 3. | 11 | Oliver Standiford | 5-10.00 | Chinook | ||
| 4. | 9 | Patrick McKenzie | 5-08.00 | Chinook | ||
| 5. | 11 | Justyce Yeager | 5-04.00 | Choteau | ||
| 5. | 11 | Mason Simanton | 5-04.00 | Malta | ||
| 7. | 10 | Kyler Whitman | 5-02.00 | Glasgow | ||
| 8. | 10 | Jaden Murphy | 5-00.00 | Fairview | ||
| 9. | 10 | Tavin Boland | 5-00.00 | Glasgow | ||
| 9 | Collin Simanton | NH | Malta | |||
| 9 | Ty Parsons | NH | Shelby |
Pole Vault Varsity – Finals |
| 1. | 11 | Nick Solorzano | 13-01.00PR | Glasgow | ||
| 2. | 11 | Adam Mickelson | 12-06.00PR | Glasgow | ||
| 3. | 12 | Percy Bechtold | 12-00.00 | Choteau | ||
| 4. | 9 | Adrian Guardipee | 10-06.00 | Cut Bank | ||
| 5. | 11 | Max Gannon | 10-06.00 | Cut Bank | ||
| 6. | 12 | Roan Stott | 10-06.00 | Choteau | ||
| 7. | 11 | Chris Graham | 10-00.00 | Conrad | ||
| 7. | 10 | Trooper Stiles | 10-00.00PR | Malta | ||
| 9. | 12 | Kyle McDermott | 10-00.00 | Shelby | ||
| 10. | 10 | Evan Clarke | 9-00.00 | Shelby | ||
| 11. | 10 | Kael Young | 8-06.00 | Malta | ||
| 12. | 12 | Gordon Knapp | 8-00.00 | Fairview | ||
| 13. | 10 | Tavian Bell | 8-00.00 | Wolf Point |
Long Jump Varsity – Finals |
| 1. | 12 | Adrien Matuck | 19-04.00 | Poplar | ||
| 2. | 11 | Karson Thomas | 18-10.75 | Choteau | ||
| 3. | 11 | Ryder Carper | 18-09.50 | Fairfield | ||
| 4. | 11 | Carson Nissen | 18-08.25 | Chinook | ||
| 5. | 12 | Danny McKenzie | 17-11.00 | Chinook | ||
| 6. | 9 | Liam Chapman | 17-09.50 | Glasgow | ||
| 7. | 12 | Gyme Kelly | 17-09.25 | Chinook | ||
| 8. | 12 | Jaxon Vitt | 17-08.50 | Fairview | ||
| 9. | 11 | Nick Solorzano | 17-06.75 | Glasgow | ||
| 10. | 12 | Hayden Schilling | 16-08.00 | Shelby | ||
| 11. | 10 | Tavin Boland | 16-04.50 | Glasgow |
Triple Jump Varsity – Finals |
| 1. | 9 | Brodie Carper | 39-06.75 | Fairfield | ||
| 2. | 11 | Carson Nissen | 38-08.25PR | Chinook | ||
| 3. | 11 | Ryder Carper | 38-04.00 | Fairfield | ||
| 4. | 12 | Troy LongKnife | 37-06.50 | Harlem | ||
| 5. | 11 | Karson Thomas | 37-03.50 | Choteau | ||
| 6. | 10 | Tavin Boland | 37-00.50PR | Glasgow | ||
| 7. | 9 | Saber Allen | 36-09.50 | Fairfield | ||
| 8. | 9 | Tripp Lefdahl | 36-03.00 | Malta | ||
| 9. | 11 | Noah Runner | 35-09.00 | Glasgow | ||
| 10. | 12 | Leon Champagne | 35-03.00 | Harlem | ||
| 12 | Toryn Richards | SCR | Glasgow |
