After the first two invites of the season were canceled due to weather, the Havre Track and Field teams finally got the chance to open the season on Thursday in Frenchtown for their invite with a 4am bus ride.
Notable performances included Bozeman All-Comers meet standout Kaydance Reiter winning multiple events, the 100- and 200-meter dash. She did the 100 in 12.91 seconds, while clocking in at a personal record 25.77 in the 200. Teammate Macy Brandon finished right behind at 26.62.
The Havre girls’ also won the 4-by-100 relay race made up of Reiter, Brandon, Macee May, and Kyanna Jarvis as they finished it in 51.91, while the boys’ team of Brisbin Reiter, Carson Harris, Michael Emge, and Brayden Kimberling took second in that same event. Jarvis was a first-place finisher in the 100-meter hurdles at 17.14. She also was tied for first with Ariana Gary in the High Jump, both clearing to four feet, 10 inches.
In his first track meet of the year and first action since the Bozeman All-Comers meet, Caleb Tomac took home top honors in the 1600 meters with a clocked time of 4:34:45 (which qualified him for state), while finishing third in the 800 meters at 2:07:25. In the first races of her track career, Ashlyn Ford was 2nd in the 1600 (at 5:26:32) and third in the 800 meters (in two minutes and 33 seconds). Her 1600 performance qualified her for that event at state and was a top-5 recorded mark in Havre track history.
Tommy Lewis got a personal record in the shot put, throwing it 48 feet and finishing fourth in the event, while Roma Gum scored third in the Javelin with a personal best 104 feet and six inches.
100 Meters Varsity – Finals |
100 Meters JV – Finals |
200 Meters Varsity – Finals |
200 Meters JV – Finals |
400 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 11 | Isaac Bates | 53.80aPR | Florence-Carlton | |||
| 2. | 10 | Jake McCarthy | 54.09aSR | Hamilton | |||
| 3. | 12 | Seth Gooden | 55.20aPR | Frenchtown | |||
| 4. | 10 | Marek Easter | 55.91aSR | Broadwater | |||
| 5. | 12 | Gus Hertz | 56.04aSR | Polson | |||
| 6. | 10 | Peyton Hauk | 56.70aPR | Cascade | |||
| 7. | 12 | Anthony Lichtenberg | 56.81aPR | Polson | |||
| 8. | 12 | Ashten Nelson | 57.27aPR | Polson | |||
| 9. | 12 | Micah Gather | 58.36aPR | Three Forks | |||
| 10. | 11 | Chance McDaid | 58.94aPR | Noxon | |||
| 11. | 9 | Benjamin Running Ra… | 58.98aPR | Ronan | |||
| 12. | 10 | Brady Olson | 1:00.22aPR | Three Forks | |||
| 13. | 12 | Zeke Hess | 1:00.46aPR | Mullan | |||
| 14. | 12 | Rhett Violett | 1:00.67aPR | Three Forks | |||
| 15. | 12 | Trevor Davis | 1:00.76aSR | Three Forks | |||
| 16. | 9 | Gavin Mallozzi | 1:02.09aPR | Frenchtown | |||
| 17. | 11 | Jamian Adams | 1:02.20a | Two Eagle River | |||
| 18. | 10 | Ruger Hartman | 1:02.50aPR | Valley Christian | |||
| 19. | 10 | Jayvian Burke | 1:02.52aPR | Two Eagle River | |||
| 20. | 9 | Ethan Campbell | 1:05.14aPR | Frenchtown | |||
| 21. | 10 | Baylar Baughman | 1:05.37aPR | Alberton | |||
| 22. | 12 | Mishy Singh-Search | 1:10.15a | Valley Christian |
400 Meters JV – Finals |
| 1. | 12 | Shane Williams | 56.77aPR | Three Forks | |||
| 2. | 9 | Kanon Reichman | 58.05aPR | Three Forks | |||
| 3. | 10 | Jhett McDonald | 59.22aPR | Ronan | |||
| 4. | 9 | Daniel Cavalli | 59.65aPR | Hamilton | |||
| 5. | 10 | Dion Lichtenberg | 59.92aPR | Polson | |||
| 6. | 9 | Trent Lane | 1:00.58aPR | Cascade | |||
| 7. | 10 | Landon Armstrong | 1:01.31aSR | Polson | |||
| 8. | 9 | Riley Pettit | 1:01.74aPR | Cascade | |||
| 9. | 11 | Leevy Bush | 1:02.68aSR | St Regis | |||
| 10. | 9 | Flint Egbert | 1:03.79aPR | Drummond | |||
| 11. | 9 | Nicky Ramsey | 1:04.16aPR | Polson | |||
| 12. | 11 | Yuta Tone | 1:04.66aPR | Cascade | |||
| 13. | 10 | Wyatt Miller | 1:05.75aPR | Darby | |||
| 14. | 9 | Isaac Kinnick | 1:06.05aPR | Polson | |||
| 15. | 11 | Kolton Oden | 1:08.71aPR | Thompson Falls | |||
| 16. | 9 | Jacoby Berg | 1:08.79aPR | Three Forks | |||
| 17. | 11 | Jack Lippy | 1:11.71aSR | Florence-Carlton | |||
| 18. | 10 | Kaleb Vanek | 1:15.22aPR | Thompson Falls |
800 Meters Varsity – Finals |
800 Meters JV – Finals |
| 1. | 11 | Charlie Ceja | 2:24.35aPR | Frenchtown | |||
| 2. | 9 | Jayvon Bigknife | 2:27.91aPR | Havre | |||
| 3. | 12 | Kai McDonald | 2:30.23aSR | Polson | |||
| 4. | 9 | Gabriel Cortes | 2:31.13aPR | Corvallis | |||
| 5. | 12 | Brandt Heninger | 2:31.66aSR | Polson | |||
| 6. | 9 | Logan Lund | 2:34.37a | Frenchtown | |||
| 7. | 9 | Chase Helvey | 2:35.68aPR | Thompson Falls | |||
| 8. | 10 | Brayden Nimmick | 2:35.94aPR | Havre | |||
| 9. | 9 | Christopher Sopke | 2:36.93aPR | Polson | |||
| 10. | 10 | Dodson Corner | 2:37.11aPR | Havre | |||
| 11. | 10 | Gavin Greene | 2:39.21aPR | Broadwater | |||
| 12. | 10 | Brandon Shear | 2:39.70a | Frenchtown | |||
| 13. | 10 | Clint Bowman | 2:39.73a | Ronan | |||
| 14. | 9 | Jacoby Berg | 2:49.77aPR | Three Forks | |||
| 15. | 10 | Raymond McDonald | 2:50.85aPR | Two Eagle River | |||
| 16. | 9 | Lear Patrick | 2:51.03aPR | Polson | |||
| 17. | 9 | Aidan Franklin | 2:51.45aPR | Polson | |||
| 18. | 10 | Blake Shusterman | 2:52.64aPR | Thompson Falls | |||
| 19. | 9 | Jackson Kiedrowski | 2:58.89aPR | Valley Christian | |||
| 20. | 9 | Bo Singh-Search | 2:59.50aPR | Valley Christian | |||
| 21. | 10 | Kaleb Vanek | 3:17.89aPR | Thompson Falls |
1600 Meters Varsity – Finals |
1600 Meters JV – Finals |
| 1. | 9 | Jayvon Bigknife | 5:14.67aPR | Havre | |||
| 2. | 9 | Kasch Neidhardt | 5:22.89aPR | Darby | |||
| 3. | 10 | Taylor Graham | 5:27.09aPR | Darby | |||
| 4. | 9 | Chase Helvey | 5:28.38aPR | Thompson Falls | |||
| 5. | 9 | Rylan Hoveland | 5:29.47aPR | Broadwater | |||
| 6. | 9 | Chase Piedalue | 5:30.99aPR | Polson | |||
| 7. | 9 | Logan Lund | 5:32.01aPR | Frenchtown | |||
| 8. | 9 | Christopher Sopke | 5:35.27aPR | Polson | |||
| 9. | 10 | Stephan Matveev | 5:39.20aSR | Hamilton | |||
| 10. | 10 | Brayden Nimmick | 5:42.53aPR | Havre | |||
| 11. | 10 | Clint Bowman | 5:45.13aSR | Ronan | |||
| 12. | 10 | Journey Bayford | 5:46.39aPR | Seeley-Swan | |||
| 13. | 9 | Carson Bedker | 5:50.18aPR | Corvallis | |||
| 14. | 10 | Brandon Shear | 5:53.82a | Frenchtown | |||
| 15. | 9 | Kai Knoeller | 5:58.25aPR | Drummond | |||
| 16. | 10 | Raymond McDonald | 6:01.31aPR | Two Eagle River | |||
| 17. | 10 | Ruger Hartman | 6:01.37aPR | Valley Christian | |||
| 18. | 10 | Blake Shusterman | 6:02.00aSR | Thompson Falls | |||
| 19. | 9 | Luke Lewis | 6:08.99aPR | Corvallis | |||
| 20. | 9 | Jackson Kiedrowski | 6:29.51aPR | Valley Christian | |||
| 21. | 9 | Bo Singh-Search | 6:30.89aPR | Valley Christian | |||
| 22. | 12 | Kyle Alexander | 6:40.91aPR | Polson |
3200 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 11 | Cass Violett | 10:12.01aPR | Three Forks | |||
| 2. | 12 | Bryon Fanning | 10:14.60aSR | Three Forks | |||
| 3. | 12 | Scott Parke | 10:27.78aSR | Drummond | |||
| 4. | 9 | Dawson Parke | 10:32.57aPR | Drummond | |||
| 5. | 10 | Mason Gregoire | 10:35.50aPR | Havre | |||
| 6. | 9 | Ben Martin | 10:43.43aPR | Darby | |||
| 7. | 11 | Jacob Piapot | 11:05.50aSR | Ronan | |||
| 8. | 11 | Sebastian Cardullo | 11:07.16aSR | Corvallis | |||
| 9. | 9 | Sebastian Schroeder | 11:11.77aPR | Florence-Carlton | |||
| 10. | 10 | Devon Bigmedicine | 11:15.78a | Ronan | |||
| 11. | 12 | Cael Thilmony | 11:26.15aSR | Thompson Falls | |||
| 12. | 11 | Nolan Flynn | 11:27.58aSR | Broadwater | |||
| 13. | 9 | Max Rosenthal | 11:39.05aPR | Florence-Carlton | |||
| 14. | 11 | Cody Bradford | 11:45.80aPR | Stevensville | |||
| 15. | 9 | Trent Lane | 11:57.65aPR | Cascade | |||
| 16. | 10 | Sean Cooney | 12:00.14aPR | Loyola-Sacred Heart | |||
| 17. | 10 | Koby Preputin | 12:52.46aPR | Havre |
3200 Meters JV – Finals |
| 1. | 10 | Taylor Graham | 11:48.73aPR | Darby | |||
| 2. | 9 | Josh Yakos | 11:58.04aPR | Drummond | |||
| 3. | 11 | Thomas Rockwell | 12:03.51aPR | Hamilton |
110m Hurdles Varsity – Finals |
| 1. | 11 | Brody Hardy | 15.37a (0.0) | Frenchtown | |||
| 2. | 12 | Nathan Tuinstra | 16.13a (0.0) | Valley Christian | |||
| 3. | 11 | Deegan Mattson | 17.64a (0.0)SR | Broadwater | |||
| 4. | 9 | Jim Tew | 18.59a (0.0)PR | Broadwater | |||
| 5. | 9 | Marcus Pestel | 18.76a (0.0)PR | Three Forks | |||
| 6. | 12 | Ciaran Courtnage | 19.28a (0.0)SR | Havre | |||
| 7. | 10 | Caleb Reynoso | 19.54a (0.0) | Corvallis | |||
| 8. | 9 | Tavyn Anderson | 20.09a (0.0)PR | Broadwater | |||
| 9. | 12 | Tino Silva | 20.83a (0.0)PR | Ronan | |||
| 10. | 11 | Zach Best | 21.17a (0.0) | Seeley-Swan | |||
| 11. | 10 | Reese Tucker | 21.25a (0.0) | Corvallis | |||
| 12. | 11 | Tyrhen Runsabove | 22.87a (0.0)PR | Ronan |
110m Hurdles JV – Finals |
| 1. | 9 | Cooper Michaud | 20.74a (0.0)PR | Frenchtown | |||
| 2. | 9 | Shane Hatchel | 21.52a (0.0)PR | Noxon | |||
| 3. | 11 | Jacob Kaneff | 22.17a (0.0)PR | Frenchtown |
300m Hurdles Varsity – Finals |
| 1. | 11 | Wade Qualtier | 45.45aSR | Ronan | |||
| 2. | 11 | Zach Best | 47.26a | Seeley-Swan | |||
| 3. | 10 | Trace Chapman | 47.99aSR | Hamilton | |||
| 4. | 9 | Tavyn Anderson | 49.88aPR | Broadwater | |||
| 5. | 11 | Noah Guisinger | 50.34aPR | Hamilton | |||
| 6. | 10 | Tucker Donaldson | 50.59aPR | St Regis | |||
| 7. | 9 | Jim Tew | 50.64aPR | Broadwater | |||
| 8. | 9 | Cooper Michaud | 50.98a | Frenchtown | |||
| 9. | 10 | Mattix Chase | 52.07aPR | Florence-Carlton | |||
| 10. | 12 | Jones Hayden | 52.63aPR | Powell County |
300m Hurdles JV – Finals |
| 1. | 10 | Caleb Reynoso | 47.42aSR | Corvallis | |||
| 2. | 10 | Jhett McDonald | 49.55aPR | Ronan | |||
| 3. | 11 | Ethan Geisbusch | 51.42aPR | Thompson Falls | |||
| 4. | 10 | Reese Tucker | 53.69aPR | Corvallis | |||
| 5. | 11 | Jacob Kaneff | 54.35aPR | Frenchtown | |||
| 6. | 9 | Daniel Sanchez | 55.41aPR | Ronan |
4×100 Relay Varsity – Finals |
| 1. |
|
44.86a | |||||||||||||||||
| 2. |
|
44.94a | |||||||||||||||||
| 3. |
|
45.31a | |||||||||||||||||
| 4. |
|
45.89a | |||||||||||||||||
| 5. |
|
46.05a | |||||||||||||||||
| 6. |
|
46.08a | |||||||||||||||||
| 7. |
|
46.72a | |||||||||||||||||
| 8. |
|
46.77a | |||||||||||||||||
| 9. |
|
47.01a | |||||||||||||||||
| 10. |
|
47.76a | |||||||||||||||||
| 11. |
|
48.29a | |||||||||||||||||
| 12. |
|
49.12a | |||||||||||||||||
| 13. |
|
50.43a | |||||||||||||||||
4×100 Relay JV – Finals |
| 1. |
|
47.81a | |||||||||||||||||
| 2. |
|
49.06a | |||||||||||||||||
| 3. |
|
49.48a | |||||||||||||||||
| 4. |
|
50.11a | |||||||||||||||||
| 5. |
|
50.90a | |||||||||||||||||
| 6. |
|
51.03a | |||||||||||||||||
| 7. |
|
51.19a | |||||||||||||||||
| 8. |
|
51.26a | |||||||||||||||||
| 9. |
|
52.12a | |||||||||||||||||
| 10. |
|
54.08a | |||||||||||||||||
4×400 Relay Varsity – Finals |
| 1. |
|
3:41.96a | |||||||||||||||||
| 2. |
|
3:51.35a | |||||||||||||||||
| 3. |
|
4:01.60a | |||||||||||||||||
| 4. |
|
4:04.23a | |||||||||||||||||
| 5. |
|
4:07.34a | |||||||||||||||||
| 6. |
|
4:08.61a | |||||||||||||||||
| 7. |
|
4:10.89a | |||||||||||||||||
| 8. |
|
4:15.15a | |||||||||||||||||
| 9. |
|
4:16.69a | |||||||||||||||||
| 10. |
|
4:22.03a | |||||||||||||||||
4×400 Relay JV – Finals |
| 1. |
|
3:57.44a | |||||||||||||||||
| 2. |
|
3:58.68a | |||||||||||||||||
| 3. |
|
4:00.70a | |||||||||||||||||
| 4. |
|
4:02.06a | |||||||||||||||||
| 5. |
|
4:22.25a | |||||||||||||||||
| 6. |
|
4:25.25a | |||||||||||||||||
Shot Put Varsity – Finals |
Shot Put JV – Finals |
Discus Varsity – Finals |
Discus JV – Finals |
Javelin Varsity – Finals |
Javelin JV – Finals |
High Jump Varsity – Finals |
| 1. | 12 | Derek Criddle | 6′ 0 | Corvallis | |||
| 2. | 11 | Ricky Williams | 5′ 10SR | Noxon | |||
| 3. | 10 | Brant Ligameri | 5′ 10SR | Cascade | |||
| 4. | 11 | Ledge Conner | 5′ 8 | Corvallis | |||
| 5. | 9 | Landon Richards | 5′ 8 | Superior | |||
| 6. | 12 | Brody Rasor | 5′ 8SR | Drummond | |||
| 7. | 12 | Sam DeLong | 5′ 6 | Hamilton | |||
| 8. | 10 | Josh Creveling | 5′ 4SR | Cascade | |||
| 8. | 10 | Rowan Konesky | 5′ 4SR | Cascade | |||
| 8. | 11 | Justin Kutsev | 5′ 4 | Hamilton | |||
| — | 11 | Tanner Brown | NH | Stevensville | |||
| — | 12 | Jones Hayden | NH | Powell County | |||
| — | 9 | Kanon Reichman | NH | Three Forks | |||
| — | 11 | Trey Samsel | NH | Ronan | |||
| — | 10 | Brady Olson | NH | Three Forks | |||
| — | 10 | Abhi Sandhu | NH | Loyola-Sacred Heart | |||
| — | 10 | Tyler Heinert | NH | Florence-Carlton | |||
| — | 11 | Ethan Eyman | NH | Three Forks | |||
| — | 12 | Logan Harrison | NH | Hamilton | |||
| — | 12 | Jalen Kauffman | NH | Seeley-Swan |
High Jump JV – Finals |
| 1. | 10 | Kolby Finley | 5′ 4SR | Ronan | |||
| 2. | 9 | Siouxpixium Qualtier | 5′ 2 | Ronan | |||
| 2. | 10 | Tyson Brandon | 5′ 2PR | Havre | |||
| 2. | 9 | Conner Lulis | 5′ 2PR | St Regis | |||
| 2. | 9 | Shane Hatchel | 5′ 2PR | Noxon | |||
| 6. | 9 | Skyler Dahl | 5′ 0PR | Drummond | |||
| 6. | 9 | Oliver Rowe | 5′ 0 | Ronan | |||
| — | 9 | Michael Goettle | NH | Drummond | |||
| — | 9 | Kai Knoeller | NH | Drummond | |||
| — | 9 | Kameron Kakalecik | NH | Cascade | |||
| — | 10 | Bryson Jessop | NH | Corvallis | |||
| — | 9 | Trent Lane | NH | Cascade |
Pole Vault Varsity – Finals |
| 1. | 12 | Lucas Kovalsky | 12′ 6 | Superior | |||
| 2. | 10 | Rhaj Dao-Ang | 10′ 0PR | Drummond | |||
| 3. | 11 | Finn Graveley | 10′ 0SR | Powell County | |||
| 4. | 10 | Kolby Finley | 10′ 0SR | Ronan | |||
| 5. | 9 | Gannon Quinlan | 9′ 6SR | Superior | |||
| 5. | 11 | Aiden Carnes | 9′ 6 | Hamilton | |||
| 7. | 10 | Brady Olson | 9′ 6PR | Three Forks | |||
| 8. | 12 | Shane Williams | 9′ 0PR | Three Forks | |||
| — | 10 | Jace Kopp | NH | Three Forks | |||
| — | 11 | Brody Hardy | NH | Frenchtown | |||
| — | 12 | Jared Reynoso | NH | Corvallis | |||
| — | 12 | Ty Stark | NH | Frenchtown |
Pole Vault JV – Finals |
| 1. | 10 | Teegan Solomon | 9′ 6SR | Havre | |||
| 2. | 10 | Cody Park | 8′ 6SR | Cascade | |||
| 2. | 9 | Kaison Weidow | 8′ 6PR | Corvallis | |||
| 4. | 10 | Asher Nelson | 8′ 0PR | Cascade | |||
| 4. | 9 | Turner Milender | 8′ 0 | Superior | |||
| 4. | 9 | Michael Goettle | 8′ 0 | Drummond | |||
| 7. | 11 | Tucker Koon | 7′ 6 | Drummond | |||
| 7. | 11 | Ethan Eyman | 7′ 6PR | Three Forks |
Long Jump Varsity – Finals |
Long Jump JV – Finals |
| 1. | 9 | Wyatt Daniels | 17′ 5PR | Drummond | |||
| 2. | 12 | Clayton Beall | 17′ 2.5SR | Hamilton | |||
| 3. | 9 | Kameron Kakalecik | 17′ 0PR | Cascade | |||
| 4. | 11 | Noah Guisinger | 16′ 8SR | Hamilton | |||
| 5. | 9 | Siouxpixium Qualtier | 16′ 4PR | Ronan | |||
| 6. | 9 | Skyler Jolstead | 16′ 2PR | Ronan | |||
| 6. | 9 | Teagan Dorscher | 16′ 2PR | Thompson Falls | |||
| 8. | 11 | Aiden Carnes | 16′ 1PR | Hamilton | |||
| 9. | 10 | Soren Nelson | 16′ 0PR | Hamilton | |||
| 10. | 9 | Chase Piedalue | 15′ 10PR | Polson | |||
| 11. | 9 | Trent Lane | 15′ 9PR | Cascade | |||
| 12. | 10 | Rowan Konesky | 15′ 7PR | Cascade | |||
| 13. | 11 | Silas Hammill | 15′ 5PR | Corvallis | |||
| 14. | 10 | Asher Nelson | 15′ 4PR | Cascade | |||
| 15. | 9 | Logan Johnson | 15′ 3PR | Broadwater | |||
| 16. | 9 | Kaison Weidow | 15′ 2PR | Corvallis | |||
| 16. | 9 | Nic DePoe | 15′ 2PR | Polson | |||
| 18. | 9 | Peyton Johnson | 14′ 10PR | Cascade | |||
| 19. | 9 | Layton Burland | 14′ 9PR | Ronan | |||
| 20. | 10 | Devon Homuth | 14′ 8PR | Seeley-Swan | |||
| 21. | 10 | Gavin Greene | 14′ 2PR | Broadwater | |||
| 22. | 10 | Wade Callaway | 14′ 0PR | St Regis | |||
| 23. | 9 | Aidan Franklin | 13′ 9PR | Polson | |||
| 24. | 9 | Jace Westphal | 12′ 1PR | Polson | |||
| 25. | 12 | Blake Leardini | 10′ 11SR | Cascade |
Triple Jump Varsity – Finals |
| 1. | 12 | Caiden Sekuterski | 45′ 2SR | Cascade | |||
| 2. | 11 | Leighton Cyr | 41′ 4PR | Frenchtown | |||
| 3. | 11 | Connor Durglo | 39′ 4SR | Ronan | |||
| 4. | 9 | Cooper Michaud | 38′ 2PR | Frenchtown | |||
| 5. | 12 | Ty Stark | 37′ 11 | Frenchtown | |||
| 6. | 12 | Tino Silva | 37′ 5.5PR | Ronan | |||
| 7. | 10 | Brady Olson | 37′ 3.5PR | Three Forks | |||
| 8. | 10 | Cody Park | 37′ 2PR | Cascade | |||
| 8. | 11 | Noah Guisinger | 37′ 2PR | Hamilton | |||
| 10. | 10 | Peyton Hauk | 37′ 1PR | Cascade | |||
| 11. | 11 | Michael James | 36′ 0SR | Drummond | |||
| 12. | 11 | Stuart Brennan | 34′ 11SR | Corvallis | |||
| 13. | 9 | Isaac Sailer | 34′ 7PR | Frenchtown | |||
| 14. | 11 | Tanner Brown | 32′ 10PR | Stevensville | |||
| 15. | 10 | Tyler Heinert | 32′ 6 | Florence-Carlton | |||
| 15. | 10 | Rowan Konesky | 32′ 6SR | Cascade | |||
| 17. | 11 | Ayden Rael | 32′ 5SR | St Regis |
Triple Jump JV – Finals |
| 1. | 9 | Beauden Therrien | 34′ 1.5 | Corvallis | |||
| 2. | 11 | Emerson Atkins | 33′ 6.5PR | Darby | |||
| 3. | 11 | Silas Hammill | 31′ 8 | Corvallis | |||
| 4. | 10 | Gavin Greene | 31′ 4PR | Broadwater | |||
| 5. | 9 | Kameron Kakalecik | 28′ 9PR | Cascade |
100 Meters Varsity – Finals |
100 Meters JV – Finals |
200 Meters Varsity – Finals |
200 Meters JV – Finals |
400 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 9 | Annalise Lewis | 1:00.71aPR | Hamilton | |||
| 2. | 11 | Heather Haskins | 1:03.56aSR | Frenchtown | |||
| 3. | 9 | Hailey Williams | 1:03.94aSR | Three Forks | |||
| 4. | 10 | Alexis Daigle | 1:05.63aSR | Frenchtown | |||
| 5. | 11 | Braelynn Mangold | 1:07.06a | Superior | |||
| 6. | 12 | Quinn Skaggs | 1:07.63aPR | Florence-Carlton | |||
| 7. | 11 | Devynn Judd | 1:08.04aSR | Three Forks | |||
| 8. | 11 | Kyla Bush | 1:09.22aSR | St Regis | |||
| 9. | 12 | Trinity Riffle | 1:09.87aSR | Thompson Falls | |||
| 10. | 10 | Elani Spear | 1:14.25aSR | Valley Christian |
400 Meters JV – Finals |
| 1. | 9 | Julia Kotter | 1:06.69aPR | Three Forks | |||
| 2. | 8 | Danica Yakos | 1:08.18aPR | Drummond | |||
| 3. | 10 | Jodessa McGreevey | 1:09.40aPR | Two Eagle River | |||
| 4. | 9 | Keira Owen | 1:10.18aPR | Polson | |||
| 5. | 10 | Lilly Sansom | 1:11.82aPR | St Regis | |||
| 6. | 9 | Aleysia Black | 1:12.60aPR | Polson | |||
| 7. | 9 | Sawyer Hessler | 1:13.42aPR | Drummond | |||
| 8. | 9 | Maddy Ondrasek | 1:13.48aPR | Florence-Carlton | |||
| 9. | 9 | Karly Holler | 1:13.81aPR | Three Forks | |||
| 10. | 9 | Arorah Madplume | 1:14.93aPR | Two Eagle River | |||
| 11. | 9 | Emma SpottedEagle | 1:15.53aPR | Two Eagle River | |||
| 12. | 9 | Anastasia Hertz | 1:18.23aPR | Polson | |||
| 13. | 9 | Sandy Bonney | 1:18.58aPR | Noxon | |||
| 14. | 12 | Patience Morris | 1:20.91aPR | Noxon | |||
| 15. | 9 | Kaida Stanton | 1:21.47aPR | Three Forks | |||
| 16. | 9 | Hailey Hathaway | 1:21.49aPR | Powell County | |||
| 17. | 11 | Scarlett McDaniel | 1:23.01aPR | Broadwater | |||
| 18. | 9 | Sarah Morgan | 1:23.53aPR | Broadwater | |||
| 19. | 9 | Abbey Kunz | 1:26.50aPR | Polson |
800 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 9 | Annalise Lewis | 2:27.80aPR | Hamilton | |||
| 2. | 9 | Morgan Delaney | 2:32.57aPR | Polson | |||
| 3. | 9 | Ashlyn Ford | 2:33.00aPR | Havre | |||
| 4. | 9 | Aleigha Child | 2:36.15aPR | Hamilton | |||
| 5. | 10 | Eleanor Rheinhardt | 2:38.98aSR | Frenchtown | |||
| 6. | 12 | Adison Carlson | 2:39.90aSR | Polson | |||
| 7. | 11 | Bella Jones | 2:40.17aSR | Three Forks | |||
| 8. | 11 | Autumn Benson | 2:40.19aSR | Corvallis | |||
| 9. | 10 | Hasalyn Schairer | 2:44.76aSR | Corvallis | |||
| 10. | 11 | Sara Spring | 2:46.80aSR | Powell County | |||
| 11. | 12 | Quinn Skaggs | 2:58.49aPR | Florence-Carlton | |||
| 12. | 10 | Lilly Sansom | 2:59.14aSR | St Regis | |||
| 13. | 10 | Gracie Shandorf | 2:59.95aSR | Havre | |||
| 14. | 11 | Isaebel Hartsell-Mi… | 3:12.55aSR | Florence-Carlton |
800 Meters JV – Finals |
| 1. | 9 | Aubrey Baxter | 2:43.59aPR | Thompson Falls | |||
| 2. | 9 | Morgan Dimaggio | 2:56.36aPR | Frenchtown | |||
| 3. | 9 | Jordyn Pittman | 3:01.48aPR | Broadwater | |||
| 4. | 10 | Jamie Kearbey | 3:03.75aPR | St Regis | |||
| 5. | – | Sophie Pizzini | 3:04.23aPR | Noxon | |||
| 6. | 9 | Lune Molurd | 3:05.07aPR | Frenchtown | |||
| 7. | 11 | Peighton Kenney | 3:06.23aPR | Thompson Falls | |||
| 8. | 10 | Maleea Gurr | 3:18.10aPR | Frenchtown | |||
| 9. | 9 | Karina Pearce | 3:23.59a | Superior | |||
| 10. | 9 | Kaeleigh Trihey | 3:24.87aPR | Corvallis | |||
| 11. | 9 | Anastasia Hertz | 3:29.69aPR | Polson | |||
| 12. | 9 | Shalyn Sentinella | 3:33.60aPR | Broadwater | |||
| 13. | 10 | Violet Stunden | 3:36.30aPR | Polson |
1600 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 9 | Morgan Delaney | 5:25.23aPR | Polson | |||
| 2. | 9 | Ashlyn Ford | 5:26.32aPR | Havre | |||
| 3. | 9 | Aleigha Child | 5:31.27aPR | Hamilton | |||
| 4. | 9 | Kyla Miessner | 5:35.07aPR | Broadwater | |||
| 5. | 10 | Lily Adair | 5:39.44aSR | Darby | |||
| 6. | 10 | Eleanor Rheinhardt | 5:39.51aPR | Frenchtown | |||
| 7. | 11 | Hailey Gingery | 5:50.23aSR | Havre | |||
| 8. | 12 | Isabel Seeley | 5:56.83aPR | Polson | |||
| 9. | 12 | Adison Carlson | 6:00.27aSR | Polson | |||
| 10. | 11 | Kaelyn Sangray | 6:07.34aPR | Broadwater | |||
| 11. | 11 | Sara Spring | 6:09.11aSR | Powell County | |||
| 12. | 12 | Faith Palmer | 6:18.99aSR | Thompson Falls | |||
| 13. | 10 | Gracie Shandorf | 6:30.89aSR | Havre | |||
| 14. | 10 | Teagan Zeier | 6:33.77aPR | Frenchtown |
1600 Meters JV – Finals |
| 1. | 9 | Aubrey Baxter | 6:14.13aPR | Thompson Falls | |||
| 2. | 11 | Sierra Wissenbach | 6:35.67aSR | Corvallis | |||
| 3. | 9 | Natalie Graveley | 6:37.48aPR | Drummond | |||
| 4. | 9 | Hailey Hathaway | 6:47.57aPR | Powell County | |||
| 5. | 9 | Jordyn Pittman | 6:52.06aPR | Broadwater | |||
| 6. | 10 | Brittian Davis | 6:52.66aSR | Polson | |||
| 7. | 10 | Annie Adams | 6:53.96aSR | Ronan | |||
| 8. | 10 | Maddie Duffey | 6:55.63a | Ronan | |||
| 9. | 11 | Peighton Kenney | 6:58.77aPR | Thompson Falls | |||
| 10. | 9 | Lune Molurd | 6:59.16aPR | Frenchtown | |||
| 11. | 10 | Jamie Kearbey | 7:00.52aPR | St Regis | |||
| 12. | 10 | Elena Wissenbach | 7:05.01a | Corvallis | |||
| 13. | 10 | Maleea Gurr | 7:07.39a | Frenchtown | |||
| 14. | 10 | Grace Heiner | 7:17.73aPR | Ronan | |||
| 15. | – | Sophie Pizzini | 7:21.25aPR | Noxon | |||
| 16. | 9 | Karina Pearce | 7:34.75aPR | Superior | |||
| 17. | 10 | Georgia Boehme | 7:38.35aSR | Noxon | |||
| 18. | 9 | Shalyn Sentinella | 7:57.06aPR | Broadwater | |||
| 19. | 11 | Ashley Sanderson | 10:04.12aPR | Broadwater |
3200 Meters Varsity – Finals |
| 1. | 9 | Kyla Miessner | 12:08.10aPR | Broadwater | |||
| 2. | 11 | Violet Jessop | 12:20.15aPR | Corvallis | |||
| 3. | 10 | Lily Adair | 12:25.04aSR | Darby | |||
